🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Spalding

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Jacoby Johnson * 35.0 1-8 0-1 6-10 8 5 2 2 0 2 7 +8.9
Anthony Dillard * 33.0 5-10 0-1 8-10 18 5 0 0 0 2 11 -
Devonte McCampbell * 31.0 3-7 0-0 2-6 8 9 2 1 1 0 14 -
Xavier Burton * 31.0 3-6 2-4 2-2 10 2 1 1 0 1 7 +7.5
Kameron Jones * 17.0 0-1 0-0 0-0 0 3 0 1 0 2 1 -
Caden Bradford 33.0 4-9 3-4 1-2 12 3 1 0 3 1 9 -
Levi Langley 11.0 0-1 0-1 1-2 1 1 0 0 0 0 1 +0.8
Christopher Matt 3.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -0.0
Ethan Wilson 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Marlin Byron 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Dajon Congleton 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Andre Crawford 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Joey Foushee 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Tamir Johnson 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jaelen Levell 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Sheldon Lewis 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Roberto Paulino 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 +1.0
Syr Rhodes 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Emmanuel Rislin 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

MUW

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Isaiah Ball * 31.0 2-9 1-3 0-0 5 3 2 0 1 1 1 -8.2
Dariun Doss * 29.0 5-8 0-0 8-10 18 9 0 1 0 2 18 -2.3
Cam Smith * 28.0 2-4 0-1 2-2 6 4 1 0 0 2 5 -16.5
Chris Evans * 27.0 0-6 0-4 0-0 0 5 0 0 0 1 -2 +0.6
Josh Dukes * 20.0 3-5 0-0 1-2 7 7 0 2 0 0 11 +8.6
Trent Walker 21.0 2-5 1-3 1-3 6 2 0 0 0 1 2 -16.4
James Dukes 15.0 2-7 0-0 1-2 5 3 1 0 0 1 1 +3.4
Jackson Reid 15.0 0-6 0-4 0-0 0 1 0 0 0 1 -6 -9.6
Tyson Smithey 8.0 0-1 0-0 0-0 0 1 2 1 1 0 4 -4.7
Mason Godsey 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter