NCAA Box Score
Coast Guard
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declan Rooney * | 37.0 | 7-13 | 1-5 | 6-6 | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 | - |
| Ben Yagey * | 29.0 | 0-6 | 0-1 | 5-6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| Luke Farrell * | 28.0 | 9-19 | 1-1 | 5-6 | 24 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | - |
| Colin Huang * | 21.0 | 2-7 | 0-1 | 1-1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | - |
| Elijah Parent * | 14.0 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | - |
| Trevor Parks | 23.0 | 3-7 | 3-5 | 0-0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | - |
| Jordan Frazer | 15.0 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| Christian Rodgers | 10.0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | - |
| Cameron Brown | 7.0 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
| Bryce VanderWiere | 6.0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - |
| Aiden Dabbondanza | 2.0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | - |
| Adryan Herron | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Will Briggs | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Tyler Henderson | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Walker Corbin | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Springfield
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarron Flynn * | 28.0 | 6-9 | 0-0 | 5-8 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | - |
| John Paulino * | 27.0 | 1-4 | 0-2 | 4-6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | - |
| Cedric Rodriguez * | 24.0 | 8-11 | 3-5 | 0-0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | - |
| Xoren Livingston * | 19.0 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| Curtiss Blische * | 11.0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| Josiah Evely | 27.0 | 8-11 | 3-4 | 2-2 | 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 | - |
| Reece Samuels | 20.0 | 3-6 | 2-4 | 2-4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | - |
| Josh Hartley | 19.0 | 0-3 | 0-0 | 2-3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | - |
| Rashard Samuels | 13.0 | 3-4 | 1-1 | 6-6 | 13 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 17 | - |
| Zander Robinson | 5.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | - |
| RJ Hutt | 1.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Omar Chambers | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Zachary Campbell | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| DJ Watkins | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jeremy Brown | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Andrew Soron | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Hunter Matteson | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yuki Ishibashi | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sean Harrigan | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nate Gryczka | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter