🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Centenary (NJ)

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Kenneth Rankin * 37.0 7-19 1-4 4-7 19 12 2 2 0 4 12 +1.3
Darnelle Forrest * 34.0 11-20 0-1 1-1 23 8 1 1 1 2 12 +1.6
Naire Preston * 34.0 4-12 1-5 0-0 9 2 1 5 0 2 3 -2.5
Justin Carbone * 33.0 3-8 1-4 0-0 7 5 3 0 0 2 5 -5.3
Jasir Lane * 29.0 2-4 0-0 0-2 4 10 3 1 0 0 14 -1.1
Brandon Yale 17.0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 1 0 -8.5
Michael Salvatore 10.0 0-3 0-1 0-0 0 0 0 1 1 1 -2 -8.9
Jack Martin 1.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 -2 -3.1
Roman Carone 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Avery Canato 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Shawn Falk 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Daniel Falk 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jake Zawacki 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Junior Hans 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Kenney Maira 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jake Manuel 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ryan O'Melia 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Domenic Raymond 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Devin Strickland 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Josh Willhem 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

Marymount (VA)

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Miles Phillips * 32.0 2-4 0-0 6-6 10 4 6 2 0 0 18 -2.5
Marcus Stubbs * 31.0 5-14 4-11 0-0 14 4 1 2 1 2 6 +6.6
Isaac Harris * 30.0 7-14 3-6 0-2 17 8 4 2 1 1 17 -0.7
Max Pearcy * 18.0 0-4 0-3 2-3 2 0 1 0 0 2 -3 +2.2
James Bell * 14.0 0-1 0-0 0-0 0 4 0 0 1 2 2 -6.7
Jase Mosley 22.0 1-5 0-1 1-2 3 3 1 0 0 0 2 +16.6
Reuben McEachern 19.0 2-5 1-2 4-6 9 6 1 0 0 2 9 +1.6
Anthoney McClary 9.0 2-3 1-1 0-0 5 2 0 0 0 1 3 +2.0
Ronier Peters 9.0 0-1 0-1 0-0 0 2 3 2 0 2 4 +1.6
Muhsin Muhammad 8.0 3-3 0-0 1-2 7 3 0 0 0 1 6 +4.2
Joshua Hughes 2.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 -1 +1.0
Shamon Rosser 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Winston Moore 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Caleb McNeely 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
David King 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
DeVaughn Stallworth 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter