🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Keene St.

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Octavio Brito * 33.0 15-21 5-9 7-7 42 11 2 1 1 2 34 +28.1
Nate Siow * 28.0 5-8 0-1 0-0 10 7 8 3 1 3 18 +30.8
Mason Jean Baptiste * 24.0 3-6 1-4 2-2 9 5 2 0 1 0 11 +18.4
Mitch Shettles * 22.0 6-8 3-5 0-0 15 4 1 1 1 1 13 +23.1
Wesley Odiase * 20.0 5-12 0-1 3-4 13 8 3 1 0 3 10 +15.7
Leo Chaikin 18.0 2-3 0-0 0-0 4 2 2 1 0 1 5 +18.7
Liam Johnston 11.0 1-2 1-2 0-1 3 2 0 0 0 1 2 +6.4
Joshua Williams 10.0 2-2 2-2 0-0 6 1 2 0 0 0 7 +2.1
Ryan Blakey 9.0 2-3 1-2 0-0 5 0 0 0 0 4 -2 +2.2
Isaac Ogutuga 5.0 2-3 0-0 0-0 4 0 0 1 0 0 2 +5.3
Jordan McClain 3.0 0-0 0-0 1-2 1 1 0 0 0 0 2 -0.8
Steven Cordero 3.0 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 -2 -0.8
Edric Louissant 3.0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 1 -0.8
Denis Wainaina 3.0 0-2 0-1 4-4 4 4 0 0 0 0 6 -0.8
Kai Kostmayer 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jefferson Smock 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

UMass Boston

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Xavier McKenzie * 33.0 11-16 3-5 3-8 28 1 1 0 0 4 10 -25.1
Emanuel Zayas * 31.0 2-12 1-5 3-4 8 4 3 4 0 0 7 -21.0
Raphel Laurent * 30.0 5-10 1-2 4-6 15 3 1 1 0 2 8 -32.6
Tyler Victor * 23.0 5-10 0-0 1-2 11 5 0 0 0 0 6 -11.9
Mark Barrett * 20.0 2-5 1-2 1-1 6 1 4 2 1 2 7 -10.8
Davon Sanders 22.0 1-6 1-4 6-6 9 0 1 1 0 2 3 -11.8
D'Anthony Amado 10.0 1-1 0-0 0-0 2 1 0 0 0 1 1 -7.4
Carson Meczywor 6.0 1-1 1-1 0-0 3 1 0 0 0 1 2 -5.3
Ish Fofana 6.0 1-4 0-0 1-2 3 4 1 0 0 1 3 -5.3
Bobby Joy 6.0 0-1 0-0 2-2 2 1 0 0 0 0 2 -6.3
Anthony Gauthier 4.0 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 -9.0
Fidendi Francois 3.0 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 +0.7
Erik Donaldson 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Joey Hanlon 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Hector Perez 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Cameron Perkins 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Connor Walden 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter