NCAA Box Score
Wooster
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamir Billings * | 33.0 | 4-10 | 1-4 | 2-2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 10 | +20.7 |
| Ashton Price * | 30.0 | 10-19 | 3-8 | 3-4 | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | +18.0 |
| Jaiden Cox-Holloway * | 27.0 | 7-11 | 4-8 | 0-0 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | +18.7 |
| JJ Cline * | 25.0 | 3-5 | 0-2 | 2-5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11 | +19.6 |
| Nick Everett * | 16.0 | 1-4 | 0-0 | 4-7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | +18.2 |
| EJ Kapihe | 17.0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | - |
| Isaac Roeder | 15.0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | - |
| Isaiah Johnson | 14.0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Robbie Cass | 6.0 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
| Breckman Oakley | 5.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - |
| Bray Burbridge | 2.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Aliyy King | 2.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| Zach Oliver | 2.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Colton Martin | 1.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Bryce Sewell | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Damon Curry | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jonathan Diederich | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Anthony Gomes | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Yeshiva
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Zakheim * | 35.0 | 5-11 | 0-3 | 0-0 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | -16.9 |
| Zevi Samet * | 34.0 | 4-16 | 1-6 | 5-5 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | -15.0 |
| Luke Cronin * | 25.0 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -16.2 |
| Or Sundjyvsky * | 24.0 | 4-9 | 0-3 | 2-2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | -17.1 |
| Dothan Bardichev * | 23.0 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -14.3 |
| Yoav Oselka | 10.0 | 4-5 | 0-0 | 6-7 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | - |
| Roy Itcovichi | 10.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | - |
| Effy Freundlich | 8.0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| Jackson Cronin | 7.0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
| Ben Haber | 4.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Tom Valdman | 2.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | - |
| Jonathan Okner | 2.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Ezra Sicklick | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Tom Beza | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Hillel Baynash | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Benjamin Lasry | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ari Shklyar | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter