NCAA Box Score
San Fran. St.
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kali Myers * | 34.0 | 2-7 | 2-7 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | +4.7 |
| Alexsandra Alvarado * | 32.0 | 5-13 | 2-5 | 3-4 | 15 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4 | +3.4 |
| Ana Daniels * | 30.0 | 6-12 | 0-0 | 4-4 | 16 | 6 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | +1.1 |
| Geriah Bradley * | 27.0 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -1 | +3.5 |
| Nyana Asiasi * | 17.0 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -0.3 |
| Imani Felix | 17.0 | 0-2 | 0-0 | 3-6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +4.9 |
| Perséas Gioukaris | 11.0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | - |
| Perséas Gioukaris | 11.0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | - |
| Jaden Roan | 4.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | +0.3 |
| Carleigh Adams | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sage Bridges-Bey | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Talia Garner | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Monique Cavness | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seilala Lautaimi | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5.2 |
Cal Poly Pomona
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalaya Buggs * | 37.0 | 5-12 | 3-6 | 5-5 | 18 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 14 | -1.8 |
| Khamiyah Anderson * | 33.0 | 4-9 | 0-0 | 1-2 | 9 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | -0.2 |
| Breanne Ha * | 32.0 | 3-12 | 3-9 | 0-0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3.9 |
| Mydrea Moore * | 11.0 | 1-4 | 0-0 | 2-4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -5.0 |
| Sydney Nelson * | 2.0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1.4 |
| Cookie Marques | 27.0 | 4-11 | 2-4 | 2-2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2.6 |
| Alexis Woodson | 21.0 | 5-7 | 0-0 | 1-1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5.1 |
| Hunter Hudson | 13.0 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -0.9 |
| Aaliyah Wright | 10.0 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -0.5 |
| Brielle Minor | 8.0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | -3.8 |
* = starter