🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Team 890

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Janiah Perkins * 33.0 4-10 1-2 5-9 14 6 5 2 2 1 18 +0.8
Mikah Chapman * 24.0 2-5 0-0 0-0 4 3 0 2 1 2 3 +0.8
Ainsley Thunell * 23.0 3-6 1-2 0-0 7 6 1 1 1 2 8 -3.1
Kiana Bennett * 22.0 1-4 0-0 0-0 2 1 0 2 0 2 -1 -2.1
Ramsey Robledo * 21.0 2-5 2-4 2-2 8 2 1 0 0 3 3 +0.9
Bailey Featherstone 28.0 5-13 0-1 0-0 10 1 3 0 0 0 1 -1.1
Jasmyn Jackson 16.0 4-6 0-1 0-1 8 4 0 0 2 1 7 +1.8
Isabel Langenberg 15.0 0-3 0-2 0-0 0 3 1 0 0 1 0 -2.3
Riley Moore 14.0 0-2 0-2 1-2 1 2 0 3 0 2 2 -2.2
Addie McCormick 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Allison Howe 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jasmine Farmer 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Makena Tomlinson 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Alayah Flucus 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

Barton College

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Lovisa Hevinder * 37.0 4-12 2-8 0-0 10 9 3 2 0 2 10 +4.3
Ella Bradley * 33.0 5-7 2-2 1-1 13 5 1 4 1 6 11 +0.5
Meagan Mendazona * 32.0 2-6 0-1 2-2 6 5 3 1 0 2 7 +2.2
Polina Latysheva * 27.0 5-10 4-7 0-0 14 3 1 0 1 1 8 +4.1
Mileina Sablinskaite * 26.0 2-5 1-2 0-0 5 2 1 1 0 2 2 +4.2
Mariah Neal 12.0 1-3 1-2 0-0 3 5 1 0 0 2 4 -4.9
Tianna Knighton 11.0 3-7 1-4 2-2 9 0 1 0 0 2 1 -2.8
Shaylee McDonald 8.0 1-1 0-0 0-0 2 1 1 0 0 0 3 +0.1
Jill Lungren Phipps 4.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -1.8
Enisa Kamerolli 3.0 1-1 1-1 0-0 3 0 1 0 0 0 3 -2.8
KK Bass 1.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 -2 +4.0
Zionna Barbee 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Chibuzor Emmanuel 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Maddison Neale 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Gbemisola Samuel 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Madyson Tate 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Caitlyn Ryan 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Daphne Olugbagho 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter