🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Missouri Western

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Laura Toffali * 37.0 4-10 2-7 4-4 14 2 2 2 0 4 6 +1.1
Alyssa Bonilla * 36.0 5-17 3-6 3-6 16 4 9 4 0 6 10 +6.2
Marie Sepp * 35.0 9-13 3-6 0-0 21 2 3 2 0 1 14 +2.7
Jessie Ford * 16.0 2-5 2-4 0-0 6 3 0 0 0 0 4 -0.2
Jadyn Schomp * 11.0 0-1 0-1 0-0 0 1 0 0 1 0 1 -0.1
Kassandra Caron 20.0 1-4 0-2 0-0 2 4 0 1 1 0 4 +6.0
Matilda Soderlund 14.0 4-6 3-5 0-0 11 1 1 0 0 0 7 +5.1
Meredith Rieker 13.0 0-2 0-2 0-0 0 3 0 0 0 0 1 +3.1
Malgorzata Byczkowska 13.0 1-1 1-1 0-0 3 0 1 0 0 1 2 +5.9
Kelsey Johnson 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

Washburn

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Payton Sterk * 35.0 7-14 1-4 3-4 18 8 1 0 0 3 10 -5.8
Yiibari Nwidadah * 30.0 7-11 0-0 7-7 21 11 0 0 0 3 18 -1.3
Madelyn Amekporfor * 29.0 4-5 4-4 4-4 16 6 0 1 0 1 17 +0.5
Gabi Giovannetti * 25.0 2-8 1-5 0-0 5 2 3 2 0 2 2 +0.3
Brooke Gomez * 16.0 1-2 0-0 3-4 5 2 2 0 0 1 6 -5.7
Amaya Davison 20.0 4-6 1-2 1-3 10 1 3 1 0 3 6 -6.1
Nia McKenzie 20.0 0-1 0-0 3-4 3 4 1 0 0 1 6 -5.1
Aniah Wayne 19.0 3-6 2-5 2-2 10 4 1 0 0 3 6 -5.9
Emajin McCallop 2.0 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 -2 +0.0
Lauren Luebbert 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Willow Gideon 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Mersadie Spray 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Cloie Jansky 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter