🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Charleston (WV)

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Taylor Austin * 23.0 2-4 1-2 1-2 6 4 0 0 0 4 2 -0.8
Sydney Bolles * 18.0 3-6 0-2 0-2 6 1 0 1 0 2 0 -1.7
Ksenija Mitric * 16.0 2-4 2-3 4-4 10 1 0 2 0 1 8 +5.0
Kiley Graham * 16.0 1-2 1-1 1-2 4 4 2 1 0 4 5 +2.4
Jamia Nesmith * 10.0 1-3 0-0 0-2 2 2 0 0 0 1 0 -5.7
Kiara Cruz 29.0 4-8 2-6 5-6 15 2 0 0 0 2 7 +3.4
Paris Stokes 26.0 5-8 0-2 14-16 24 2 3 1 0 1 21 +1.5
Harper Annarino 25.0 3-7 1-4 5-6 12 10 0 2 1 4 14 +0.1
Bridget Womber 16.0 0-1 0-0 2-6 2 1 0 0 0 1 1 -1.9
Candela Nevares garcía 6.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Candela Nevares García 6.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Brionna McClinton 5.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -0.0
Kennedi McLean 4.0 1-2 0-0 0-0 2 1 0 0 0 1 0 -0.0
Keyara McCoy 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Laynie Binion 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Sadé Anderson 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Alaira Evans 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

Shepherd

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Kara Wehner * 35.0 5-12 1-5 5-7 16 2 1 2 1 6 4 +0.1
Annie Hunt * 21.0 4-10 2-8 1-2 11 2 2 1 0 0 6 +5.0
Cassidy Rhodes * 17.0 1-4 0-3 0-0 2 2 0 0 0 0 0 +2.5
Jenna Liska * 15.0 3-3 0-0 5-5 11 5 2 1 0 3 13 +7.7
Carmaya Bowman * 11.0 2-3 0-0 2-2 6 0 1 0 0 1 3 +2.7
Trinity Turner 26.0 3-5 0-1 3-4 9 2 1 1 0 1 7 -2.9
Samiyah Nasir 22.0 1-3 0-0 4-4 6 0 2 2 0 1 6 +1.9
Jordan Carr 21.0 1-1 0-0 3-3 5 0 0 0 0 1 3 -2.0
Lamaria Estridge 19.0 4-10 0-1 1-3 9 2 0 2 0 4 -1 -8.1
Corin Edsell 5.0 1-1 1-1 0-0 3 0 0 0 0 1 1 -2.1
Leah Snisky 2.0 0-1 0-1 0-0 0 1 0 1 0 0 1 -6.0
Makenna Painter 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Katie Christ 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Kelly Ours 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Trysten Colburn 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter