NCAA Box Score
Texas Woman's
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashley Ingram * | 33.0 | 4-7 | 0-2 | 3-4 | 11 | 10 | 5 | 2 | 0 | 4 | 17 | -1.2 |
| Leila Patel * | 30.0 | 4-10 | 2-3 | 6-6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | +3.3 |
| Jada Celsur * | 25.0 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | +1.8 |
| Scout Huffman * | 21.0 | 5-8 | 1-1 | 0-0 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | +0.0 |
| Ariyanna Hines * | 16.0 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2.3 |
| Kayla Glover | 25.0 | 2-4 | 0-1 | 3-4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | +1.4 |
| Gabby Elliott | 16.0 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | +4.0 |
| Gionna Carr | 16.0 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | +1.3 |
| Averee Kleinhans | 14.0 | 4-6 | 0-2 | 2-2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | +8.0 |
| Avery McConnell | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Caroline Glud Rasmussen | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Hadyn Collie | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ahrianna Morgan | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Kaylie Morgan | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Mo. Southern St.
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaitlin Hunnicutt * | 31.0 | 6-15 | 4-12 | 3-5 | 19 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | +3.1 |
| Mackenzie Hart * | 30.0 | 3-10 | 1-6 | 3-4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | -2.4 |
| Morgan Meyers * | 29.0 | 4-8 | 3-6 | 2-2 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | +6.4 |
| Ryan Franklin * | 24.0 | 5-13 | 0-1 | 1-2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | +7.5 |
| Reese Webb * | 9.0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +5.8 |
| Makenna Yokley | 28.0 | 1-5 | 0-1 | 1-1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -7.2 |
| Kennady Roach | 16.0 | 0-3 | 0-2 | 4-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9.7 |
| Mia Topping | 10.0 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +0.8 |
| Ava Pautz | 10.0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -11.2 |
| Veonce Powell | 8.0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4.8 |
| Nariah Clay | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Delaney Roller | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ashlyn Alloway | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Grace Frazier | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jacqueline Hall | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter