NCAA Box Score
Wilmington (DE)
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaiden Williams * | 37.0 | 5-8 | 3-5 | 0-0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | +8.5 |
| Derrick Bueno * | 25.0 | 3-8 | 0-0 | 4-11 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | +4.3 |
| Moussa Ngom | 12.0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | +7.8 |
| Jaryn Bull | 8.0 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | +6.1 |
| Yarden Ashkenazi | 3.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Caldwell
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tre Hawkins * | 31.0 | 3-5 | 0-1 | 6-14 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | -16.2 |
| Justin Perez * | 30.0 | 7-11 | 4-8 | 1-2 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | -5.7 |
| Hiram Alexander * | 23.0 | 4-4 | 3-3 | 1-2 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | +4.6 |
| Izaiah Credle | 22.0 | 4-9 | 2-4 | 2-5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | +0.0 |
| Dorien Johnson | 3.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -6.8 |
* = starter