NCAA Box Score
Team 1166
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiden Gair * | 35.0 | 7-16 | 5-12 | 2-2 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -15.9 |
| Drew Stover * | 33.0 | 3-8 | 0-1 | 3-5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | -17.2 |
| Jahme Ested * | 33.0 | 3-8 | 0-1 | 5-6 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | -13.5 |
| Aamir Hurst * | 27.0 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | -13.7 |
| Saraj Ali * | 17.0 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 | -23.8 |
| Alec Topper | 23.0 | 5-12 | 0-5 | 0-0 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | +0.6 |
| Dante Weise | 19.0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1.2 |
| Tobi Ogunbare | 4.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7.1 |
| Terrence Cobb | 1.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1.9 |
| Murray Grant | 1.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.9 |
| Ethan Benne | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Deuce Ketner | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ron Brown III | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Team 1470
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Pichardo * | 26.0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | +14.7 |
| Ethan Millirons * | 25.0 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | +18.8 |
| Lakeem McAliley * | 23.0 | 11-17 | 2-4 | 0-0 | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | +29.3 |
| Cam Young * | 21.0 | 4-4 | 0-0 | 4-5 | 12 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 17 | +2.8 |
| Evan Morton * | 19.0 | 7-14 | 1-4 | 1-1 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | +14.3 |
| Shemar Wilbanks-Acqui | 20.0 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | +0.0 |
| Terrell Pitts | 18.0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | +11.1 |
| Nasir Griffin | 16.0 | 1-3 | 1-3 | 4-4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | -6.4 |
| Mike Ramos | 12.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1.4 |
| Carson Howard | 12.0 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3.9 |
| Lual Manyang | 1.0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1.9 |
| Jaden Kelly | 1.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.0 |
| Michael Cumbo | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jaheim Bethea | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter