NCAA Box Score
Ohio Dominican
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Leibacher * | 24.0 | 2-4 | 1-2 | 3-5 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 13 | -3.8 |
| Derrick Anderson * | 23.0 | 3-9 | 1-3 | 5-5 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | +3.9 |
| Cameron Johnson * | 21.0 | 4-11 | 1-4 | 2-3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1.6 |
| Aidan Filippini * | 14.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +7.7 |
| Kai Bloom * | 13.0 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +18.3 |
| Caleb Piks | 25.0 | 5-6 | 3-4 | 0-0 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 20 | -20.4 |
| Micah Bays | 20.0 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -15.6 |
| Joshua Dames | 17.0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -4 | -13.5 |
| Alan Swenson | 16.0 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | -16.5 |
| Solomon Kuol | 10.0 | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | -15.3 |
| Todd Simons | 8.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3.2 |
| Griffin Turay | 1.0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0 |
| Gio Moore | 1.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6.0 |
| Josh Irwin | 1.0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +5.0 |
| Ronnie Leonard | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| C.J. Hornbeak | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Trace Bishko | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Kohler Niedermaier | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jerry Kline-Ruminski | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Aidan Slocum | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter