NCAA Box Score
Henderson St.
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rondae Hill * | 33.0 | 5-10 | 4-8 | 0-0 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | -0.7 |
| Xavier Owens * | 31.0 | 4-8 | 0-1 | 6-6 | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | -1.3 |
| Nehikhare Igiehon * | 31.0 | 9-15 | 0-0 | 5-6 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | +1.7 |
| Chase Farmer * | 31.0 | 2-9 | 0-2 | 1-2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | +0.9 |
| Jamarion Brown * | 28.0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | +0.4 |
| Jameel Wesley II | 15.0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4.9 |
| Kristian Spencer | 11.0 | 3-4 | 1-1 | 1-2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +0.4 |
| Rece Hipp | 8.0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4.4 |
| Braydon Redd | 8.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 |
| Bodie Bowden | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| AJ Howard | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Matthew Mayes | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Tim McDonald | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Deazhon Perkins | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nehemiah Peterson-Ootsey | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Eric Steward Jr. | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chance Thalmann | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ouachita Baptist
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaun Williams * | 39.0 | 7-13 | 2-5 | 4-4 | 20 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | +2.9 |
| Hobert Grayson * | 37.0 | 10-15 | 1-2 | 1-2 | 22 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | +2.1 |
| Reggie Martin * | 28.0 | 4-7 | 1-2 | 3-5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | +1.5 |
| PJ Neal * | 24.0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | -0.8 |
| Devyn Franklin * | 21.0 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6.4 |
| Gavin Snyder | 20.0 | 5-6 | 3-4 | 0-0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | +8.4 |
| MJ Leslie | 14.0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1.9 |
| Rollin Belton | 12.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4.8 |
| Crew Flowers | 1.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -3.0 |
| Aidan Lambert | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ryan Harris | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Kaden Geddes | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Kade Caldwell | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter