NCAA Box Score
North Greenville
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CaDarrius Sowell * | 39.0 | 6-15 | 1-4 | 6-7 | 19 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | - |
| Michael Wilson Jr. * | 35.0 | 5-15 | 2-4 | 7-8 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | - |
| Savion Brown * | 35.0 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| Max Topham * | 34.0 | 4-13 | 3-9 | 0-0 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | +0.2 |
| Jacob Brown * | 28.0 | 1-3 | 0-0 | 8-8 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | - |
| Ryan Djoussa | 15.0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
| Kael Rillie | 8.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Ayden Baker | 2.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0.1 |
| Nick McConnell | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Caleb Mills | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Justin Perry | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| West Kellett | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| John Haddock Rogers | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sheldon Joseph | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jakari Thompson | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bradyn Durrah | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Carter Bobbitt | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Converse
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay Mitchell * | 33.0 | 1-10 | 0-3 | 2-5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | +4.2 |
| Ben Jones * | 31.0 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | -3.0 |
| Caleb Reams * | 27.0 | 6-8 | 4-5 | 0-0 | 16 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | -2.9 |
| Kyle Monk * | 19.0 | 3-9 | 1-6 | 2-2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 |
| Leonardo Da Campo * | 17.0 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | -0.0 |
| Edo Buffo | 23.0 | 4-10 | 4-9 | 2-2 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | +3.0 |
| Earl Burgess III | 22.0 | 6-8 | 0-0 | 0-1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | +3.0 |
| Joel Pullen | 15.0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | +3.0 |
| Isac Ahnstrand | 5.0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2.9 |
| Kervens Yacinthe | 3.0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2.9 |
| Davion McAdam | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Tyler McKinney | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sigurd Lorange | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Myson Lowe | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jaylen Golston | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Camden Edmonds | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chuks Uzoka | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Cam Jenkins | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter