🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Clark Atlanta

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Dez'Mond Perkins * 34.0 3-10 0-1 2-2 8 5 0 2 1 3 3 +6.1
Jalen Williams * 29.0 4-12 0-4 6-7 14 4 1 1 0 1 7 +6.1
Martez Jones * 26.0 3-5 0-0 1-3 7 11 1 0 1 2 13 +4.0
Shemani Fuller * 20.0 2-5 0-0 2-2 6 7 0 3 0 3 8 -4.8
Najhae Colon * 19.0 0-2 0-2 2-2 2 2 2 3 0 0 7 +7.1
Ny'Mire Little 22.0 2-9 1-7 1-2 6 0 1 1 0 1 -2 -1.2
Xavier Griffith 21.0 2-6 1-3 2-3 7 4 2 0 0 0 7 +2.8
Roderick Jones 10.0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 3 -4 -14.8
O'zhell Jackson 9.0 0-2 0-1 0-0 0 1 0 0 1 2 -2 -4.8
Dior Davis 6.0 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 3 -5 -4.6
Gaddis Heath III 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Kharye Cayne 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Elijah Hargrove 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

Savannah St.

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Javonte Lundy * 35.0 3-6 0-2 2-2 8 3 1 2 0 3 5 +1.2
Jeremiah Barze * 33.0 2-6 0-3 5-11 9 3 1 1 2 3 7 +3.3
Qua King * 24.0 3-9 0-2 2-2 8 5 1 2 0 1 6 +3.2
Jordan Mikel * 18.0 1-2 0-0 0-0 2 3 0 0 0 1 2 -7.3
Austin Lewis * 7.0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 -1 -0.2
Michael Swift 24.0 2-5 0-2 0-0 4 4 2 0 0 1 4 +1.9
Ayjay Plain 24.0 3-7 2-4 0-0 8 2 0 1 0 4 0 +0.6
Kasai Fontanez 14.0 2-3 1-1 1-2 6 0 2 5 0 0 10 +10.9
Jaydon Cousin 8.0 2-2 0-0 0-0 4 2 1 0 0 1 4 +3.9
Kelvin Cochran 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Damerius Puttman 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Khalil Grace 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Juan Gordon 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
King Calhoun 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Warner Davis 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter