🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Lynn

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Leo Beath * 36.0 2-16 0-5 7-8 11 6 2 2 1 2 4 -14.8
Braydon Iuli * 33.0 8-17 1-4 1-3 18 7 6 0 0 2 12 -14.1
Carson Smith * 30.0 8-14 5-6 0-0 21 3 0 0 2 2 10 -13.7
Osei Price * 21.0 0-0 0-0 0-0 0 2 3 1 0 1 5 -10.0
Sveinn Birgisson * 18.0 3-6 0-1 0-0 6 4 1 4 1 2 8 -11.9
Austin Vick 21.0 3-4 0-1 0-0 6 8 0 0 0 0 10 -
JP Baron 16.0 1-4 0-2 0-0 2 1 1 0 0 3 -3 -
Jordan Wilkins 12.0 3-6 2-5 0-0 8 3 0 1 0 3 3 -
Noah Kattan 6.0 1-4 0-1 0-0 2 1 2 0 0 1 0 -
John Roland 1.0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 1 -

Fla. Southern

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Jadin Booth * 36.0 12-18 9-12 7-7 40 4 5 5 2 4 34 +16.1
Dominick Denny * 31.0 3-11 1-2 1-2 8 2 6 0 0 1 4 +15.9
Joe Moon IV * 30.0 2-7 2-3 4-4 10 3 2 2 0 1 9 +17.1
Alex Steen * 27.0 5-14 0-0 0-0 10 14 1 1 2 1 13 +16.8
Peyton Gerald * 25.0 7-10 0-1 1-1 15 6 1 0 3 1 14 +15.4
Amare Miller 20.0 4-6 0-0 0-2 8 9 0 0 0 2 9 -
Hugo Mattioli 12.0 0-4 0-3 0-0 0 1 1 1 0 1 -2 -
Ameer Ramadan 8.0 1-1 1-1 0-0 3 0 2 0 0 0 4 -
Trey Jones 4.0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 2 -
Donovan Smith 2.0 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 -2 -
Raphael Tawil 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Luke McGinnis 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Luke Reilly 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Riley Buccino 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter