NCAA Box Score
Franklin Pierce
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donte Pope * | 31.0 | 10-17 | 3-6 | 3-3 | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | -1.3 |
| Caleb Gatewood * | 21.0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -0.9 |
| Saeer Miller * | 20.0 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | -0.8 |
| Thomas Prendergast * | 18.0 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0.3 |
| Demariontay Hall * | 2.0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +0.8 |
| Michael Myrie | 19.0 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | - |
| Ja'Keese Kemp | 19.0 | 2-5 | 1-1 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| Aboubacar Wague | 18.0 | 2-4 | 0-0 | 4-6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | - |
| Nathaniel Smith | 15.0 | 6-12 | 1-6 | 3-3 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | - |
| Henry White | 8.0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - |
| Kareem Porter | 5.0 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
| Nuno Neto | 4.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | - |
| Zachary Watson | 3.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| Devin Johnson | 3.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chris Collins | 3.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Noah Toussaint | 2.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fabrice Salvant | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Hayden Brown | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Malachi Cooper | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Henry Herman | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Gavin Olsen | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Assumption
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daouda Dembele * | 24.0 | 6-10 | 0-0 | 1-2 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | +3.5 |
| Zamareon McCown * | 23.0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | +3.1 |
| Leonard Tangishaka * | 18.0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +4.3 |
| Jamal Barnes * | 18.0 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | +3.4 |
| Tayeshawn Cunningham-Pemberton * | 13.0 | 4-10 | 0-0 | 2-3 | 10 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | +5.3 |
| Kyle Hicks | 26.0 | 7-13 | 2-4 | 3-6 | 19 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 14 | - |
| Barilugbene Mawo | 22.0 | 7-9 | 0-0 | 4-5 | 18 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 | - |
| Myles Alcindor | 19.0 | 4-8 | 1-4 | 0-1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | - |
| Noah Payne | 18.0 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -1 | - |
| Luke Michalski | 14.0 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | - |
| John Kelly | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Luke Latina | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Michael Pittman | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter