🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Lincoln (PA)

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Bakir Cleveland * 26.0 2-6 0-2 0-0 4 6 0 0 1 0 5 -
Peter Sorber * 15.0 1-2 0-0 0-0 2 0 0 0 2 1 1 -
Ethan Garita * 14.0 1-4 0-1 0-0 2 3 0 0 0 2 -1 -
Ahmir Moore 18.0 4-13 2-8 0-0 10 2 1 0 0 0 0 -
Jahmire Brewer 17.0 1-5 0-0 1-2 3 5 2 0 0 0 5 -
Manny Toha 15.0 3-7 1-5 0-0 7 1 0 0 0 1 0 -
Tyleek Fields 13.0 0-2 0-2 0-0 0 3 0 2 0 1 2 -
Marshall Roberson 4.0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 2 -2 -
Carson Croom 4.0 1-1 0-0 0-0 2 1 0 0 0 0 2 -

California (PA)

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Donald Whitehead, Jr. * 32.0 5-11 2-4 0-0 12 3 5 1 0 1 9 -
Keith Palek III * 29.0 6-12 2-6 1-1 15 9 4 1 1 1 17 -
Kadyn Hannah * 23.0 4-10 2-4 3-4 13 11 2 1 0 1 16 -
Antoine Arnett * 21.0 2-6 0-1 0-0 4 4 0 0 2 1 3 -
Dalman Alexander 18.0 3-7 0-1 1-3 7 11 3 0 2 1 15 -
Jordyn Buchanan 15.0 2-6 1-4 2-2 7 0 1 0 0 1 1 -
Aasim Gunther 6.0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 -2 -
Brandon Singleton 4.0 2-3 0-1 0-0 4 0 0 0 0 0 1 -
DJ Evans 4.0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 1 -
Ibrahim Turay 2.0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 1 -
Jordyn Tavarez 2.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter