🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Team 1046

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Sean Ealy * 33.0 4-11 1-4 8-12 17 2 2 1 0 1 10 -10.6
Alex Smith * 32.0 1-4 1-3 0-0 3 4 2 3 0 0 8 -10.6
Tee Harris * 32.0 6-11 1-2 1-2 14 4 3 0 1 2 9 -4.3
William Gabbert * 22.0 4-7 1-2 0-0 9 4 2 1 0 0 9 -5.3
Jerry Saunders Jr. * 12.0 4-5 0-0 0-0 8 1 1 0 1 3 3 -2.0
S.J. Hutchinson 28.0 4-12 2-5 0-0 10 6 4 1 1 3 7 -7.1
Caleb Murray 18.0 5-10 3-8 0-0 13 1 2 1 0 2 5 -3.0
Trevor Beresford 7.0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 2 -8.0
Jaylon Jackson 6.0 0-1 0-1 0-0 0 0 1 0 0 0 0 -8.9
Elijah Edwards 5.0 1-1 1-1 0-0 3 1 0 0 0 0 3 +0.4

Le Moyne Dolphins

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Jomo Goings * 34.0 5-11 0-1 7-8 17 13 2 2 0 1 22 -2.0
Luke Howes * 32.0 6-11 0-1 9-9 21 2 2 1 1 3 13 +0.8
Day Waters * 29.0 5-8 1-2 3-5 14 3 0 1 0 2 8 +8.4
Ike Herster * 27.0 4-12 1-4 6-7 15 2 0 0 0 1 4 -1.3
Michael Moore * 2.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0 -
Bobby Clifford 25.0 2-5 0-2 0-0 4 1 1 1 2 0 4 +7.7
Sheick Samoura 22.0 4-7 1-1 2-4 11 6 1 0 2 3 10 +9.8
Mack Staunch 11.0 1-3 0-0 1-3 3 5 0 0 0 1 4 -0.2
Bryon Ottrix 9.0 0-2 0-2 0-0 0 2 2 0 0 0 2 -
Alex Griggs 4.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter