NCAA Box Score
Team 1618
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JerMontae Hill * | 30.0 | 9-16 | 0-2 | 6-7 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | - |
| Jaden Gray * | 29.0 | 4-8 | 0-1 | 0-1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | - |
| Damion Mitchell * | 22.0 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | - |
| Cedric Taylor III * | 17.0 | 3-6 | 0-3 | 2-2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | - |
| Amahn Decker * | 15.0 | 1-5 | 0-1 | 0-1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | - |
| Matt Coffey | 23.0 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| Branco Balingate | 23.0 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| Josiah Lawson | 18.0 | 4-9 | 1-2 | 1-3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | - |
| Brandon Peters | 16.0 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | - |
| Omar Rowe | 14.0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - |
| Sincere Key | 7.0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| Dondre Watson | 7.0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Demetrius Calip | 7.0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Clifford Barrow | 5.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Quinton Steele II | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chimezie Okeke | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Tony Hicks | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Logan McCormick | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Team 53222
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dru Nickson * | 33.0 | 10-18 | 4-10 | 3-4 | 27 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | - |
| Milan Skoric * | 27.0 | 5-17 | 5-15 | 2-2 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | - |
| Yassin Hussein * | 24.0 | 4-7 | 0-0 | 3-3 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | - |
| Jerry Bracey II * | 24.0 | 2-6 | 0-0 | 3-4 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | - |
| Michael McCalister * | 15.0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | - |
| Clarens Pierre | 23.0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | - |
| Jared Berry | 20.0 | 6-8 | 2-3 | 3-3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | - |
| Jack Klinger | 15.0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - |
| Dawson Barr | 8.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Logan Lewis | 4.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
| Jack Dillard | 2.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ryan Mueller | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chalier Torres | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Matej Akrap | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Theo Stangas | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter