🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

SUNY Oneonta

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Xavier Hill * 26.0 4-11 1-4 1-2 10 5 0 0 0 2 2 -20.9
Zyeir Lawrence * 22.0 6-10 1-1 1-3 14 2 1 1 2 3 7 -20.5
Elijah Castillo * 21.0 3-7 0-0 4-7 10 5 2 0 0 5 5 -20.3
Delano Knox * 17.0 2-2 0-0 0-2 4 0 1 0 0 0 3 -20.8
Caleb Brown * 16.0 2-3 0-1 2-2 6 0 1 1 0 0 5 -21.0
Cam LaClair 28.0 2-3 0-1 5-7 9 7 1 0 1 1 14 -
Tyler Harts 16.0 0-0 0-0 0-0 0 3 3 1 0 0 7 -
Christian Rogers 11.0 1-1 1-1 1-4 4 2 1 1 0 1 6 -
Sam Booth 11.0 1-3 0-0 0-0 2 2 0 0 0 2 -1 -
Daniel Penubothula 10.0 2-4 0-1 0-1 4 1 1 0 1 0 3 -
Pat Evans 7.0 1-2 0-1 2-2 4 0 1 0 0 0 3 -
Luke De Gannes 6.0 0-2 0-1 2-2 2 1 0 0 0 1 0 -
Shea Barber 1.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Isaiah Gilliam 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

UAlbany

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
DeMarr Langford Jr. * 30.0 8-12 0-0 2-3 18 4 0 0 1 0 11 +20.9
Byron Joshua * 28.0 7-14 2-6 0-0 16 3 4 3 0 1 11 +20.9
Kacper Klaczek * 23.0 6-9 2-3 0-0 14 4 2 0 0 0 11 +20.9
Sultan Adewale * 17.0 4-7 0-0 2-6 10 5 0 0 1 1 8 +20.9
Kheni Briggs * 11.0 1-5 0-2 1-2 3 2 0 0 0 0 0 +20.9
Justin Neely 20.0 4-10 0-2 0-0 8 9 3 2 0 0 12 -
Amir Lindsey 20.0 5-9 2-4 1-2 13 0 1 2 0 0 7 -
Zach Matulu 15.0 1-7 0-3 1-1 3 4 0 2 0 3 -1 -
Ma'Kye Taylor 11.0 1-2 0-1 0-0 2 3 1 0 0 0 4 -
Damon Strand 9.0 0-2 0-1 0-0 0 2 2 0 1 0 3 -
Zane Adnan 8.0 1-1 0-0 0-0 2 2 2 1 0 0 6 -
Kani Topuz 3.0 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 -2 -
Bautista Giralt 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Mike Walker 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter