🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Team 1629

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Christian Cook * 32.0 5-17 1-7 0-0 11 2 2 2 0 0 0 -
Jaden Harris * 30.0 0-8 0-4 0-0 0 3 0 0 0 1 -6 -
Zawdie Jackson * 27.0 5-11 3-5 5-6 18 4 1 0 0 1 11 -
Emmanuel Tshimanga * 17.0 0-1 0-0 0-0 0 4 0 0 0 1 2 -
Robert Carpenter * 15.0 0-3 0-1 0-0 0 2 0 0 1 1 -1 -
Jae'Coby Osborne 19.0 2-4 0-1 1-2 5 6 0 1 1 0 9 -
Dionte Bostick 18.0 2-6 0-2 1-2 5 4 0 2 0 2 3 -
Carl Cherenfant 17.0 3-4 0-0 1-1 7 5 1 0 0 0 9 -
Nate Tshimanga 13.0 3-3 0-0 0-1 6 1 0 1 0 1 4 -
Gabe Pickens 6.0 0-1 0-0 2-2 2 1 3 1 0 3 3 -
Christopher Biekeu 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Azavier Johnson 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Edward Nnamoko 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

Team 1832

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Jayvon Maughmer * 36.0 3-7 0-3 2-4 8 8 1 0 0 1 9 -
Colin Porter * 32.0 3-7 1-4 2-2 9 1 3 3 0 0 9 -
Kaden Metheny * 29.0 4-14 1-7 0-1 9 4 1 0 0 2 -2 -
Owen Aquino * 27.0 2-2 1-1 6-6 11 3 3 0 0 2 13 -
Zach Cleveland * 24.0 2-5 0-0 3-10 7 8 1 1 0 2 10 -
Taelon Peter 26.0 6-8 3-5 5-7 20 6 0 2 0 1 19 -
Gabriel McKay 11.0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 -1 -
Zander Yates 7.0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 1 -
Brett Decker Jr. 2.0 0-1 0-1 0-0 0 1 0 0 0 0 0 -
Kai Yu 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Curtis Blair III 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
JC Shirer Jr. 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Bryson Spell 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Will Gibson 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter