NCAA Box Score
NC Wesleyan Battling Bishops
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wade Taylor IV * | 34.0 | 4-15 | 4-11 | 1-2 | 13 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | - |
| Jace Carter * | 29.0 | 2-6 | 1-2 | 2-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | - |
| Solomon Washington * | 28.0 | 3-10 | 0-1 | 0-1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - |
| Pharrel Payne * | 22.0 | 6-9 | 0-0 | 3-5 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | - |
| Hayden Hefner * | 13.0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | - |
| Andersson Garcia | 25.0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | - |
| Manny Obaseki | 15.0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | - |
| Henry Coleman III | 12.0 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | - |
| C.J. Wilcher | 11.0 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| Rob Dockery | 6.0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Zhuric Phelps | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chris McDermott | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jaelyn Lee | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Team 1775
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Johnson * | 37.0 | 6-13 | 5-11 | 7-8 | 24 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | - |
| Jordan Ivy-Curry * | 35.0 | 4-12 | 2-7 | 6-8 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | - |
| Dallan "Deebo" Coleman * | 25.0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Keyshawn Hall * | 23.0 | 3-6 | 0-1 | 4-7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | - |
| Moustapha Thiam * | 22.0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | - |
| JJ Taylor | 22.0 | 2-4 | 1-1 | 5-8 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | - |
| Benny Williams | 15.0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
| Rokas Jocius | 9.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
| Dior Johnson | 4.0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | - |
| Nils Machowski | 4.0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| Poohpha Warakulnukroh | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Elijah Hulsewe | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter