🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Team 1934

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Kyle Pulliam * 28.0 8-18 3-7 2-2 21 4 0 1 1 0 9 +10.7
James Patterson * 28.0 5-13 3-7 6-7 19 6 0 1 2 3 12 +8.9
Jamal Barnes * 27.0 0-5 0-5 0-0 0 1 3 1 1 1 0 -0.0
Rich Smith * 21.0 0-6 0-0 3-4 3 8 3 1 0 2 7 +1.8
Lawrence Foreman * 19.0 3-4 0-0 2-3 8 11 1 0 1 1 16 +20.0
Ethan Millirons 19.0 2-7 2-5 0-0 6 1 1 1 0 0 2 +1.0
Luis Risquez 17.0 3-6 0-0 3-4 9 11 1 0 0 2 13 -8.9
Shaun Arnold 16.0 1-3 0-0 0-0 2 2 1 0 1 1 2 +3.7
Zion Ruckard 9.0 1-2 0-1 0-0 2 0 1 2 0 1 2 +1.9
Javion Patterson 7.0 3-5 1-2 0-0 7 4 1 1 0 0 8 -8.0
Deshawne Crim 3.0 0-1 0-0 0-0 0 1 0 2 0 1 1 +6.3
Michael Parrotta 1.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -5.5
Jordan Green 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

Team 261790

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Joey Atkins * 33.0 4-10 0-0 1-5 9 8 5 1 1 3 11 -9.9
Nick MacDonald * 33.0 4-8 1-3 0-0 9 2 2 1 0 0 6 -4.9
Dylan Fasoyiro * 32.0 7-17 4-10 3-4 21 5 1 0 0 2 8 -10.2
Justin Glover * 27.0 1-7 0-4 3-4 5 3 1 0 0 2 0 -14.4
Andrew Mason * 27.0 3-9 2-7 0-0 8 5 1 0 0 0 5 -11.0
Justin Hemphill 17.0 0-3 0-1 1-4 1 4 0 2 1 2 3 +6.7
Zach Philipkoski 15.0 4-8 0-1 1-1 9 7 1 2 0 0 11 -0.1
Ryan Heath 8.0 1-1 0-0 0-0 2 0 0 0 0 1 0 +1.5
Phil Nwugwo 4.0 1-2 0-0 0-0 2 1 0 0 0 1 0 +4.2
Payton Shumpert 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ayden Harrison 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jackson Kulik 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jarius Jones 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter