NCAA Box Score
Salem St.
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLETTE D?ITRIA * | 40.0 | 2-10 | 0-2 | 4-4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | - |
| KYLIE GATES * | 40.0 | 2-10 | 0-1 | 0-0 | 4 | 6 | 12 | 4 | 2 | 3 | 15 | - |
| ERNIDIA GONCALVES * | 38.0 | 7-19 | 0-0 | 1-2 | 15 | 18 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | - |
| JAYLEN NIEVES * | 34.0 | 5-12 | 2-6 | 3-3 | 15 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | - |
| ABUK TENG * | 32.0 | 6-13 | 1-1 | 7-8 | 20 | 8 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 | - |
| AMAYAH MCCONNEY | 10.0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| HALEY PHILLIPS | 3.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| LAMIA ASHLEY | 3.0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | - |
Westfield St.
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORDAN GRANT * | 26.0 | 7-14 | 1-1 | 6-9 | 21 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | - |
| OLIVIA HADLA * | 24.0 | 7-21 | 5-11 | 1-2 | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | - |
| OCTAVIANA WILLIAMS * | 23.0 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | - |
| JORDYN LUMMUS * | 22.0 | 0-8 | 0-2 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | - |
| HANNAH SHELDON * | 15.0 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | - |
| MADDIE POND | 19.0 | 4-11 | 3-8 | 1-2 | 12 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 | - |
| JESS GARDNER | 16.0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | - |
| MORGAN BERTHIAUME | 16.0 | 3-9 | 3-4 | 0-0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | - |
| SOPHIA DEANGELIS | 14.0 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 | - |
| LINDSEY BOHENKO | 11.0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -5 | - |
| ASHLEY AMES | 7.0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| CAELLEN FOLEY | 5.0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - |
| TORI DODGE | 2.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| SIOBHAN MEYER | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter