NCAA Box Score
UC Clermont
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYRA MURPHY * | 34.0 | 5-17 | 3-12 | 2-2 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | - |
| ABBY STRUNK * | 29.0 | 1-4 | 0-0 | 3-6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | - |
| ELISE CUPP * | 20.0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| OLIVIA CRAWFORD * | 16.0 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | - |
| COURTNEY STEWART * | 16.0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | - |
| VICTORIA HORD | 23.0 | 5-7 | 2-4 | 4-6 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 10 | - |
| LAURYNBRINKLEY BROWN | 21.0 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | - |
| MCKAILA HATTON | 12.0 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | - |
| ABIGAIL THOMPSON | 11.0 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | - |
| BRYANA PRICE | 8.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| KEARA BROOKS | 4.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| LEAH DORHOULT | 3.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| SYDNEY CHENAULT | 2.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| KRISTEEN KETTELHAKE | 1.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Asbury
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN FLANNERY * | 24.0 | 1-7 | 1-3 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | - |
| HALEIGH RELEFORD * | 24.0 | 6-17 | 3-7 | 0-1 | 15 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | - |
| CAMRYN PRESTON * | 23.0 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - |
| TRINITY SHEARER * | 21.0 | 5-10 | 1-5 | 0-0 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | - |
| SPENCER HARVEY * | 18.0 | 1-6 | 0-4 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | - |
| MA'KIYA WEST | 15.0 | 2-7 | 1-4 | 0-1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - |
| BRE JONES | 14.0 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
| ABIGAIL HARRIS | 13.0 | 2-7 | 1-3 | 10-12 | 15 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18 | - |
| CELIA PELFREY | 12.0 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| CAMRYN POOLE | 11.0 | 0-2 | 0-0 | 4-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - |
| JUIEIGHANNE TUCKER | 10.0 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| CARLEY HINSHAW | 9.0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | - |
| ELLIE HEID | 4.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| AALIYAH EDENSTROM | 2.0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | - |
* = starter