🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Pomona-Pitzer

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Jadyn Lee * 40.0 6-11 0-2 0-1 12 12 1 2 2 4 14 -
Emily Lee * 36.0 6-11 5-7 1-2 18 0 2 2 0 6 5 -
Abigail Homan * 33.0 4-9 0-2 1-2 9 2 6 0 0 1 7 -
Kellie Au * 25.0 4-12 0-2 1-2 9 6 6 1 0 2 8 -
Ali Bennett * 9.0 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 2 -
Katie Drais 32.0 4-13 2-8 2-4 12 4 0 3 0 0 6 -
Michelle Ogasawara 13.0 1-4 0-2 2-4 4 0 1 0 0 1 0 -
Anna Revill 10.0 2-2 0-0 2-2 6 0 1 0 1 0 6 -
Josie Harper Cunningham 1.0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 -1 -
Charlize Andaya 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

Chapman

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Layla Woods * 29.0 5-9 0-0 0-2 10 14 1 3 0 0 19 -
Aidan Sherfey * 28.0 2-5 0-0 12-13 16 8 3 1 0 1 22 -
Zoe Zurasky * 27.0 5-8 3-4 1-2 14 0 3 1 0 2 8 -
Makena Nitao * 25.0 1-9 0-0 2-2 4 1 2 0 0 3 -5 -
Trinity Barretto * 20.0 4-6 0-0 3-4 11 5 2 3 0 4 11 -
Maile Nakaji 26.0 6-13 4-10 1-2 17 3 0 0 0 3 4 -
Hana Speaks 14.0 1-5 0-0 2-2 4 6 0 0 0 1 4 -
Kali Cajala 13.0 0-1 0-0 2-2 2 0 1 1 0 1 2 -
Mia Yamamoto 10.0 3-5 0-0 2-2 8 2 3 1 0 1 8 -
Shanna Brown 4.0 0-0 0-0 0-0 0 4 3 0 0 0 7 -
Zoe Mazakas 3.0 0-1 0-0 1-2 1 1 0 0 0 0 1 -
Andi Martinez 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ciara Lu 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Colleen Navasartian 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter