NCAA Box Score
Team 1213
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCY COOGAN * | 40.0 | 11-25 | 0-5 | 4-4 | 26 | 17 | 5 | 0 | 1 | 3 | 21 | - |
| AMYAH BRAY * | 36.0 | 5-13 | 2-7 | 1-2 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | - |
| JAHNEL LEWIS * | 32.0 | 6-13 | 0-1 | 8-9 | 20 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 15 | - |
| BROOKE CORBETT * | 31.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - |
| SOPHIA DEMAURO * | 22.0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| BRIANNA CAREY | 21.0 | 4-7 | 2-5 | 2-2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | - |
| KJ GORDON | 12.0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| SHAUNTIA ALEXANDER | 4.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| TYLER DENDY | 2.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
Team 1604
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDE STEVENSON * | 36.0 | 6-15 | 3-6 | 1-1 | 16 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | - |
| TIJANAE SIMMONS * | 35.0 | 7-19 | 4-13 | 0-0 | 18 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | - |
| MAYA KLEIN * | 33.0 | 4-10 | 2-5 | 3-3 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | - |
| TRINITY BRAVO * | 24.0 | 1-8 | 1-3 | 2-2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - |
| NAJ WHITE * | 15.0 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| LESANDRA TURNER | 17.0 | 0-6 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | - |
| ROXKEL WASHINGTON | 14.0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | - |
| SAULE KAUPYTE | 12.0 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| JAYDEN BURNS | 12.0 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - |
| AMAYA SANTIAGO | 2.0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | - |
* = starter