🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Minnesota St.

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Joey Batt * 35.0 11-20 3-5 8-8 33 5 2 4 0 3 21 -1.3
Natalie Bremer * 28.0 8-15 0-3 3-3 19 4 2 0 0 2 8 +2.8
Destinee Bursch * 28.0 2-9 1-5 3-4 8 3 2 3 0 3 4 +6.1
Emily Herzberg * 27.0 3-12 0-4 1-4 7 10 2 4 0 2 9 +1.3
Emily Russo * 12.0 1-6 0-0 4-4 6 4 1 0 0 1 4 +4.7
Ava Stier 19.0 0-5 0-0 0-0 0 7 0 2 0 2 2 -2.6
Hannah Herzig 16.0 1-6 0-0 4-4 6 4 0 3 0 1 6 +3.0
Mackenzie Schweim 16.0 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 2 +14.4
Taylor Theusch 5.0 2-2 2-2 0-0 6 0 0 0 0 0 4 -12.6
Grace Mueller 4.0 0-1 0-0 2-2 2 1 0 0 0 1 1 -6.8
Delaynie Luneckas 3.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -6.2
Jasmine Barney 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Lilly Nuytten 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Bailey Conrad 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
B Cayley 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

Northern St.

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Rianna Fillipi * 36.0 5-16 0-7 8-12 18 11 5 0 0 5 13 -5.0
Madelyn Bragg * 32.0 9-10 0-0 5-5 23 9 2 2 1 3 24 +6.5
Morgan Fiedler * 29.0 0-3 0-2 1-2 1 4 2 1 0 2 3 +1.1
Brynn Alfson * 27.0 1-2 0-0 2-2 4 3 5 1 1 5 7 +8.9
Alayna Benike * 24.0 4-12 3-8 6-6 17 4 0 1 0 2 8 -2.2
Decontee Smith 28.0 5-10 2-4 6-8 18 7 4 2 1 5 17 +2.4
Abbey Holmes 11.0 1-1 1-1 0-0 3 0 0 0 0 0 2 -
Brylie Schultz 7.0 4-5 0-0 0-0 8 4 0 0 0 0 7 -4.6
Jordyn Hilgemann 1.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 +1.1
Olivia Hanson 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Gracie Traphagen 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Mykell Heidlebaugh 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Halle Heinz 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter