NCAA Box Score
Northwest Mo. St.
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAELY KESTEN * | 32.0 | 9-14 | 4-7 | 0-0 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | - |
| MOLLY HARTNETT * | 27.0 | 2-6 | 1-5 | 2-2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | - |
| JAYNA GREEN * | 27.0 | 3-11 | 1-2 | 0-0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | - |
| LINDSEY KELDERMAN * | 25.0 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| EMMA ATWOOD * | 22.0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | - |
| KELSEY FIELDS | 25.0 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 12 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | - |
| EVELYN VAZQUEZ | 16.0 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | - |
| LAINI JOSEPH | 10.0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| PEYTON KELDERMAN | 10.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | - |
| ELLA MOODY | 7.0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | - |
Neb.-Kearney
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JILLIAN ASCHOFF * | 38.0 | 3-10 | 2-4 | 2-2 | 10 | 5 | 10 | 2 | 0 | 5 | 12 | - |
| MEG BURNS * | 33.0 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | - |
| SHILOH MCCOOL * | 27.0 | 4-9 | 0-0 | 4-6 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | - |
| KIA WILSON * | 18.0 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | - |
| TRINITY LAW * | 13.0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | - |
| BAILEE SOBCZAK | 22.0 | 5-9 | 0-1 | 6-6 | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | - |
| BRINLY CHRISTENSEN | 18.0 | 3-6 | 2-3 | 0-1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | - |
| MACY BRYANT | 13.0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | - |
| LEXI MOES | 10.0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | - |
| SAMANTHA MOORE | 6.0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - |
| JORDAN SEARS | 2.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter