🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Francis Marion

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Lauryn Taylor * 36.0 5-16 1-3 5-6 16 11 1 0 1 3 10 -
Kiana Lee * 35.0 4-15 0-5 3-5 11 5 4 1 0 4 2 -
Aniyah Oliver * 33.0 2-4 1-1 2-2 7 3 2 0 0 0 8 -
Trinity Adams * 22.0 3-5 1-2 2-2 9 2 0 0 0 2 4 -
Trinity Delaney * 15.0 0-4 0-0 0-0 0 1 2 0 0 2 -3 -
Sydney Turner 17.0 3-4 0-0 0-0 6 3 0 1 0 1 5 -
Jada Richards 14.0 1-4 0-1 0-0 2 2 0 0 0 2 -2 -
MiLeia Owens 14.0 0-2 0-0 0-0 0 2 1 3 0 2 2 -
MacKenzie Feagin 9.0 1-2 1-1 0-0 3 2 1 0 0 0 4 -
Nevaeh Farmer 3.0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 1 0 -
Lauren Brokken 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Gabby Evans 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
KiMyah Foggie 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Sommer Joseph 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Destiny Carless 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

Johnson C. Smith

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Ciara Harris * 36.0 8-16 2-7 2-5 20 10 3 2 0 2 17 -
Najah Lane * 34.0 1-8 0-1 0-0 2 5 4 2 0 1 4 -
Alexis Daley-Ellis * 18.0 0-5 0-1 0-0 0 2 0 1 0 2 -4 -
Kamryn Williamson * 15.0 1-2 1-1 0-0 3 1 1 0 0 3 0 -
Arrianna Jenkins * 10.0 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 2 0 -
Betsey Burnett 27.0 4-10 3-6 0-0 11 4 1 0 0 0 6 -
Queen Ruffin 20.0 2-4 1-2 1-1 6 5 1 2 0 3 7 -
Lynese Johnson 19.0 1-2 0-1 2-2 4 2 1 1 2 2 6 -
Kelis Carmon 18.0 1-6 0-0 0-0 2 2 0 1 2 4 -3 -
Jordan McDuffie 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Taylor Turner 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter