🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

LeMoyne-Owen

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Sierra Lynch * 33.0 5-12 2-5 3-4 15 4 2 1 0 2 8 -
Jade Salters * 32.0 4-14 0-1 2-3 10 6 3 3 0 4 4 -
Kamryn Knight * 29.0 0-7 0-0 0-0 0 18 1 2 0 4 10 -
Gemariona Hollingsworth-Pugh * 27.0 5-11 2-4 3-4 15 2 1 0 0 2 5 -
Jaya Hedgepeth * 21.0 4-5 1-1 0-0 9 3 1 0 0 1 7 -
A’Niya Boone 15.0 2-2 1-1 0-0 5 0 2 2 0 4 3 -
Robbie Johnson 12.0 1-4 0-0 0-0 2 0 1 0 0 0 -1 -
Staisha Hamilton 11.0 1-5 0-2 2-2 4 1 1 0 0 0 1 -
Charlize Williams 8.0 0-2 0-0 0-0 0 2 0 0 0 1 -1 -
Madison Riley 7.0 1-1 0-0 0-0 2 1 2 0 0 0 4 -
Afrika Lewis 2.0 1-1 0-0 0-0 2 1 0 1 0 1 2 -
Nairobi Lewis 2.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Diamond Howell-Geredine 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
MyKaylah Grey 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Mariah Curley 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jalen Maxey 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Carla Jean 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

Benedict

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Raven Johnson * 28.0 2-7 0-0 0-0 4 1 0 0 0 3 -5 -
Alaysia Nash * 23.0 1-6 0-1 4-8 6 6 2 1 0 1 8 -
Kyla Daniels * 22.0 1-3 0-1 0-0 2 3 1 2 0 0 5 -
Taylor Christmas * 19.0 5-8 0-2 1-2 11 1 0 1 0 1 4 -
Aaliyah Lawrence * 9.0 0-1 0-1 0-0 0 3 0 0 0 3 -1 -
Shakera Duncan 27.0 3-6 0-1 4-7 10 10 3 0 0 3 14 -
Kaya Evans 21.0 4-9 4-8 0-0 12 2 2 1 0 2 6 -
Amaya Ashby 21.0 4-11 3-7 0-0 11 5 5 2 0 1 11 -
Emiya Gallman 15.0 2-6 0-0 0-0 4 7 0 0 0 1 4 -
Ghylissa Knowles 10.0 2-6 1-5 0-0 5 1 0 0 0 4 -4 -
Dasia Harden 2.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Courtney McClaney 1.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Bre'Asia Lester 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Taiyee Treasure 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jemila Bennett 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter