🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Team 991

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Jaheim Young * 23.0 3-7 0-2 7-7 13 4 1 1 0 0 12 -6.2
James Rhodes * 16.0 1-1 0-0 0-0 2 3 1 0 0 1 4 +13.4
Keeshawn Jones 19.0 5-7 0-0 2-5 12 7 1 2 0 2 13 +4.0
Jahlyl Morgan 18.0 4-5 0-1 2-2 10 4 1 2 0 1 11 +4.9
Jourdan Belcher 18.0 3-6 0-0 4-6 10 5 3 0 0 1 11 -1.8
Kyle Marcello 3.0 1-1 0-0 2-2 4 0 0 0 0 0 3 -2.3
Lorenzo Almonte 3.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -2.3
Austin Turkis 3.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -2.3
Malik Cole 1.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -1.3

Team 1693

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Nic Boyd * 32.0 6-21 3-14 0-0 15 4 5 0 0 5 -2 -14.7
Isaac Percy * 29.0 8-12 1-4 7-7 24 5 2 0 0 5 14 -12.8
Jayquan Leonard * 22.0 0-2 0-0 6-6 6 1 1 0 0 4 2 +2.1
Jackson Zancan * 19.0 1-3 1-3 0-0 3 0 3 0 0 3 0 -3.4
Michael Eurquhart Jr. * 19.0 4-4 0-0 2-3 10 7 0 1 0 1 13 -
John Marcille 31.0 2-8 2-7 2-4 8 3 2 2 0 6 1 -4.3
Darius Peterson 21.0 2-11 2-8 0-0 6 5 1 1 0 1 1 -14.8
Lorenzo Jackson 13.0 1-2 0-0 1-2 3 5 1 0 0 1 6 +12.2
Camden Dunbury 9.0 0-0 0-0 1-2 1 1 0 1 1 0 4 -8.3
Liedson Mendes 5.0 2-2 2-2 0-0 6 0 1 0 0 1 4 +5.5

* = starter