NCAA Box Score
UW-River Falls
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Hanson * | 31.0 | 6-9 | 5-7 | 6-8 | 23 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | - |
| Zac Johnson * | 31.0 | 6-14 | 1-3 | 0-3 | 13 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 | - |
| Logan Jedwabny * | 29.0 | 4-11 | 0-6 | 0-0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | - |
| Jack Leifker * | 25.0 | 11-17 | 0-0 | 3-5 | 25 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 | - |
| Marshall Holland * | 24.0 | 1-7 | 0-3 | 1-2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | - |
| Logan Benson | 12.0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Jacob Butler | 9.0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dylan Parker | 9.0 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | - |
| Micah Thompson | 8.0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Jake Reeck | 7.0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| Garret Honstrom | 7.0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | - |
| Elijah Smith | 5.0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - |
| Mateo Renta | 2.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Mason Anderson | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Tyler Curvey | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Regan Merritt | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Robert Olson | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sean Sullivan | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Reid Tengblad | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nick DeLuca | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bennett Wright | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
North Central (MN)
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner Holtman * | 28.0 | 0-4 | 0-3 | 3-4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| Cameron Thomas * | 28.0 | 2-7 | 2-6 | 3-6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | - |
| Nik Feller * | 27.0 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| Ja'Shon Simpson * | 25.0 | 5-9 | 1-1 | 1-2 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | - |
| Remy Wedgeworth-Brown * | 19.0 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | - |
| Carmello McNeal | 25.0 | 3-6 | 1-2 | 3-3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | - |
| Carrington McNeal | 21.0 | 6-12 | 3-4 | 3-6 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | - |
| Jack Courneya | 9.0 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| Chris Orsello | 8.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| Tyler VanEtten | 7.0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| Jayden Livingston | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jacob Becher | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Tyler Brown | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Steven Colon | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Kenyon Davis | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jace Hernandez | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Braden Barger | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Cameron Vaughn | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter