🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Pomona-Pitzer

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Peyton Mullarkey * 32.0 4-5 4-5 0-0 12 3 3 1 0 1 13 -
Ty Bergman * 32.0 3-8 0-1 3-4 9 5 2 1 3 1 11 -
Joe Cookson * 31.0 3-11 0-4 5-5 11 6 4 0 0 5 5 -
Pete Boyle * 28.0 4-10 2-6 0-0 10 4 3 1 1 2 7 -
Jasper Hedin * 26.0 6-14 1-6 1-3 14 6 1 1 0 2 6 -
Charlie Treene 19.0 3-6 0-1 0-0 6 4 1 0 1 0 6 -
Owen Avdalovic 16.0 0-3 0-0 0-0 0 3 2 0 1 0 3 -
Hayden Moser 12.0 0-3 0-3 0-0 0 2 1 0 0 1 -1 -
Cooper Bladow 1.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Connor Fitzgerald 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Achilles Daniels-Condon 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

Trinity (TX)

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Jacob Harvey * 39.0 11-17 9-13 2-2 33 5 2 2 0 0 25 -
Christian Green * 32.0 6-12 0-0 1-3 13 8 10 1 2 5 17 -
Tanner Brown * 25.0 4-10 2-5 1-2 11 5 2 1 0 0 9 -
Jacob Millhouse * 16.0 1-4 0-2 0-0 2 0 2 0 0 0 0 -
Braxton Barry * 13.0 0-1 0-0 0-0 0 8 1 1 0 2 7 -
Dean Balo 26.0 5-8 5-6 0-0 15 0 2 2 0 1 10 -
Zach Fenn 15.0 1-2 0-1 0-0 2 3 2 0 0 0 5 -
Grant Jacobs 13.0 0-1 0-0 0-0 0 0 2 1 0 0 2 -
Ty Williams 7.0 0-1 0-1 0-0 0 2 1 0 0 1 1 -
Grayson Herr 5.0 2-2 1-1 0-0 5 0 0 0 0 0 3 -
Abdullah Roberts 5.0 1-3 0-2 0-0 2 1 0 0 0 0 0 -
Carter Ruck 1.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Zach Austin 1.0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 1 -
Jaxson Kapellusch 1.0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 1 -
Nathan Thompson 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Salim Roberts 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Gabe Parr 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Reid Chauhan 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter