NCAA Box Score
Keystone
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Anderson * | 34.0 | 6-13 | 2-6 | 11-11 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | - |
| DaShaun Johnson * | 28.0 | 5-9 | 1-2 | 2-4 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | - |
| Kamdyn Ayers * | 27.0 | 5-7 | 0-1 | 0-2 | 10 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | - |
| Brandon Scott * | 26.0 | 2-6 | 0-2 | 7-10 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | - |
| D'Andre Sutherland * | 23.0 | 0-8 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | -5 | - |
| Redio Risell | 18.0 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | - |
| Tyair Sanders | 12.0 | 3-3 | 1-1 | 0-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - |
| Justin Hill | 10.0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | - |
| Eli Rodriguez | 9.0 | 1-3 | 0-1 | 2-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | - |
| Chris Odom | 7.0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | - |
| Devin Barnes | 3.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | - |
| Josh Moyer | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| John Brice | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Mujahid Moore | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Kevin Harris | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Marcus Bauman | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Tyler Fox | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter