🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Clark (MA)

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Mikey O'Brien * 35.0 5-7 4-5 1-2 15 1 5 2 0 2 14 -
Kekoa McArdle * 33.0 8-12 0-0 1-3 17 13 1 1 0 1 19 -
Bruce Saintilus * 31.0 7-13 2-2 3-5 19 4 3 3 0 4 12 -
Isaiah Taylor * 19.0 5-8 1-2 1-2 12 2 1 1 0 3 5 -
Reid Neumann * 16.0 0-6 0-5 0-0 0 3 0 0 0 1 -4 -
Jordan Richard 23.0 1-5 0-2 1-2 3 3 1 0 0 2 0 -
Quentin Pridgen 20.0 1-3 0-1 0-0 2 3 3 2 1 0 8 -
Ian Calabrese 8.0 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 -
Christopher Clarke 7.0 1-3 0-0 0-0 2 2 0 0 0 1 0 -
Nate Edwards-Roseney 6.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Dylan Ahearn 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Aedan Derrick 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Emmett Hamilton 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Caleb Henty Brown 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Malik Matanmi 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

Middlebury

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Sam Stevens * 34.0 5-17 2-6 2-2 14 7 3 2 1 1 9 -
Evan Flaks * 33.0 3-7 1-2 0-0 7 3 3 0 0 3 3 -
Noah Osher * 30.0 4-14 1-6 0-0 9 3 0 1 0 2 -3 -
David Brennan * 25.0 4-8 0-0 0-0 8 8 3 2 0 1 12 -
Jackson McKersie * 21.0 4-5 0-0 1-2 9 7 1 0 1 0 13 -
Jaden Bobbett 18.0 1-6 0-1 3-3 5 3 4 1 0 2 5 -
Tristan Joseph 17.0 3-5 1-3 1-2 8 3 2 3 1 3 9 -
Charley Moore 11.0 2-2 0-0 2-2 6 2 0 0 0 0 6 -
Edward Witherington 6.0 0-1 0-1 0-0 0 1 0 0 0 3 -3 -
Lamine Cisse 3.0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 1 -
Mark Newell 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Kuba Cwalina 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Dean Smith 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Oliver Urena 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ian Murray 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter