NCAA Box Score
Penn St.-Altoona
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwayne Jones * | 30.0 | 2-9 | 0-1 | 9-14 | 13 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | - |
| Mason Bush * | 30.0 | 2-9 | 1-4 | 2-2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | - |
| Alex McClellan * | 21.0 | 4-7 | 1-4 | 2-2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | - |
| Justin Sheetz * | 18.0 | 6-12 | 3-5 | 0-1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | - |
| Elliot Johansson * | 17.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | - |
| Michael Baskerville | 26.0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | - |
| Jahmar White | 24.0 | 4-11 | 1-2 | 2-4 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | - |
| Braelen Cage | 13.0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | - |
| Jarrett Gardner | 9.0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - |
| Aidan Goodwin | 8.0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| K.J. Futrell | 3.0 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| Justin Hedges | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dylan Darkwah | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Abiah Charles | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Connor Smith | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Kevin Woodland Jr. | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Caleb Pierce | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Richard Mitchell | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Mason Kargo | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Donovan Prophet | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chris Jarosz | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Adrian
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Seifert * | 39.0 | 2-8 | 0-4 | 5-8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | - |
| Kendall Chrismon * | 32.0 | 7-15 | 1-6 | 2-4 | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | - |
| Braylon Dickerson * | 29.0 | 0-7 | 0-3 | 4-4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | - |
| Josh Jordan * | 20.0 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Josh Rechsteiner * | 12.0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - |
| Seth Logan | 26.0 | 7-15 | 6-12 | 0-0 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | - |
| DJ Morrow | 22.0 | 3-8 | 1-6 | 0-0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | - |
| Reed Schilling | 14.0 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Darius Welch | 4.0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | - |
| Luke Rager | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jake Trampush | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jude Moldenhauer-Whitman | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jordan Love | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jacob Rehor | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Elijah Levin | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Cayden Lepper | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dylan Gira | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Blaine Proefke | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bryce Whitlow | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Emcee Williams | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jake Slezinger | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Lucas Shock | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Xzavier Brooks | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Antonio Sanders | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Michael Rightnowar | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter