🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Columbus St.

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Jehloni James * 30.0 0-2 0-1 0-0 0 1 1 2 2 2 2 -24.8
Wisdom Uboh * 28.0 4-11 1-4 6-6 15 2 2 1 0 2 7 -9.2
Marquis Davison * 27.0 5-10 2-3 1-2 13 10 1 0 0 3 11 -13.4
Kordell Brown * 20.0 4-5 1-2 2-4 11 1 1 0 0 1 7 -8.5
Roman Son * 7.0 0-1 0-1 1-2 1 3 0 1 1 1 4 -9.6
Jarrett Adderton 31.0 6-11 1-1 2-2 15 7 2 1 0 1 13 -17.0
Caleb Byrd 15.0 0-1 0-0 3-4 3 0 0 0 0 0 2 -5.0
Joshua Guilford 15.0 1-3 0-1 4-4 6 1 1 0 0 1 4 +0.1
Joshua Jerome 15.0 0-5 0-4 0-0 0 0 0 1 1 1 -4 -7.2
Jydon Hall 4.0 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 -2 -11.4
Darnell Moran 2.0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 -1 -1.8
Jaylin Frasier 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Fermandez Jones 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nasir Muhammad 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Donte Oliphant 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Grant Moore 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 +0.0
Tajh Williams 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

USC Aiken

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Tyler Johnson * 38.0 11-15 2-5 0-0 24 10 3 2 0 1 23 +23.7
Tehree Horn * 37.0 9-16 2-4 1-1 21 3 1 0 0 1 8 +23.2
Simeon German * 31.0 6-11 0-0 3-4 15 6 0 0 2 1 11 +13.8
Jameel Rideout * 30.0 1-8 0-3 2-2 4 1 3 1 1 2 0 +22.6
Rhyjon Blackwell * 16.0 4-7 2-4 0-0 10 3 0 0 0 0 6 +19.7
Demitrios Dixon 24.0 2-6 0-2 4-4 8 2 4 2 0 1 9 +18.4
Devin Evans 12.0 2-4 1-3 1-2 6 7 0 0 0 0 9 -6.8
Chedlet Delva 7.0 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 1 1 +5.0
Jammy Pierre-Louis 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Dwight Canady, Jr. 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Melvin Archie 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Christopher Brown 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Samarion Bond 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jalen McCoy 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter