🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Minn. Duluth

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Drew Blair * 36.0 12-26 1-5 6-10 31 3 1 1 0 1 9 -
Jack Middleton * 32.0 2-6 1-4 0-0 5 5 1 1 0 1 5 -
Joshua Brown * 25.0 3-6 0-0 2-2 8 5 2 0 1 1 9 -
Charlie Katona * 21.0 3-3 0-0 7-9 13 2 0 1 0 2 11 -
Austin Andrews * 21.0 3-8 0-0 1-3 7 2 0 1 1 1 2 -
Matt Thompson 30.0 3-6 0-0 0-0 6 3 0 2 2 0 7 -
Lincoln Meister 14.0 2-3 0-0 1-1 5 4 0 2 1 1 8 -
Nick Katona 11.0 0-0 0-0 3-4 3 1 0 0 0 0 4 -
Caleb Siwek 7.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 -
Karon Abdullah 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Cole Lahti 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Owen Leach 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ayden McDonald 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Noah Paulson 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Trey Smith 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

Sioux Falls

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Jack Thompson * 34.0 7-15 0-2 1-1 15 3 7 1 0 3 8 -
Shawn Warrior * 31.0 8-17 2-2 0-1 18 5 2 3 1 3 9 -
Zane Alm * 25.0 1-1 0-0 0-0 2 7 1 0 2 2 9 -
Josh Baker * 22.0 1-2 0-0 0-0 2 5 2 1 0 2 6 -
Noah Puetz * 12.0 3-5 1-2 0-0 7 0 1 0 0 0 3 -
Kyle Ingwerson 28.0 6-12 2-7 2-2 16 4 1 0 0 2 7 -
Kenji Scales 18.0 3-6 2-3 0-0 8 1 1 0 0 1 3 -
Jake Kettner 14.0 1-2 1-2 0-0 3 1 0 0 0 0 2 -
Creighton Morisch 7.0 1-2 0-0 1-1 3 2 0 0 1 0 4 -
Jack Cartwright 4.0 1-2 0-1 0-0 2 0 0 0 0 1 -1 -
Gavin Muirhead 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Taylen Ashley 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Dylan Ruder 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Carrson Jones 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Adam Scherbakov 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Sam Grant 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ian Clewley 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter