NCAA Box Score
Fort Valley St.
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myson Lowe * | 31.0 | 6-14 | 2-7 | 5-6 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | - |
| Khadim Samb * | 30.0 | 3-8 | 0-2 | 3-4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - |
| Kenton Eskridge * | 26.0 | 0-6 | 0-3 | 5-8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | - |
| Joe Williams * | 7.0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Jahlen Jack * | 1.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| Jamal Reynolds | 27.0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| Pierre Mitchell | 17.0 | 2-3 | 2-2 | 4-4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | - |
| Quincy Young | 14.0 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
| Davorian Rudolph | 11.0 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| Tyler Pendergrass | 10.0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | - |
| Sincere Whitehead | 8.0 | 0-2 | 0-0 | 2-5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | - |
| Khirius Doucet | 7.0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| Antonio Puaauli-Pelham | 5.0 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - |
| Hassane Diallo | 4.0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | - |
| Michael Noulowe | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Spring Hill
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walter Peggs Jr. * | 37.0 | 7-16 | 5-13 | 1-2 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | - |
| Steven Lyles * | 30.0 | 4-10 | 1-4 | 1-2 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | - |
| Bo Barber * | 29.0 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | - |
| Eli Lenihan * | 28.0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | - |
| Timothy Reilly * | 16.0 | 3-5 | 0-0 | 3-3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | - |
| Jayden Webley | 18.0 | 4-6 | 0-0 | 6-11 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | - |
| Isaiah Veal | 12.0 | 4-8 | 0-2 | 3-4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | - |
| Collin Coates | 10.0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| Jorclay Kaniki | 6.0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Brian Harris | 6.0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Cameron Nyarko | 2.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Rolontae Knowles | 2.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | - |
| Jaloni Johnson | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter