Box Score - 2025-01-02
BUDUCNOST VOLI PODGORICA
81
vs
TREFL SOPOT
69
ERGO ARENA (2408 attendance)
BUDUCNOST VOLI PODGORICA
| Player | # | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULAIMON, RASHEED | 1 | 33 | 15 | 3-6 | 3-8 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 19 |
| FERRELL, YOGI | 11 | 32 | 14 | 3-5 | 2-8 | 2-3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 16 | 17 |
| KAMENJAS, KENAN | 34 | 20 | 11 | 5-6 | 0-0 | 1-2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 19 |
| TANASKOVIC, NIKOLA | 10 | 18 | 8 | 3-5 | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 8 |
| SLAVKOVIC, ANDRIJA | 7 | 17 | 5 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| MORGAN, JUWAN | 0 | 21 | 7 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 5 |
| MAGEE, FLETCHER | 3 | 21 | 13 | 3-4 | 2-6 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 |
| OMIC, ALEN | 24 | 15 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 13 |
| DREZNJAK, MATEO | 23 | 12 | 2 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 |
| AZUBUIKE, UDOKA | 27 | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | -1 |
| JOVANOVIC, DORDIJE | 13 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | - |
| ILIC, ALEKSA | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
TREFL SOPOT
| Player | # | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON, NICK | 13 | 33 | 6 | 1-6 | 1-4 | 1-2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 3 | -11 | 16 |
| BEST, AARON | 3 | 31 | 17 | 5-8 | 2-6 | 1-1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | -9 | 14 |
| ALLEYNE, NAHIEM | 4 | 28 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -19 | -4 |
| ZYSKOWSKI, JAROSLAW | 15 | 26 | 9 | 2-3 | 1-3 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | -6 | 7 |
| WITLINSKI, MIKOLAJ | 12 | 19 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 9 |
| SCHENK, JAKUB | 55 | 25 | 10 | 1-4 | 2-4 | 2-3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| GROSELLE, GEOFFREY | 32 | 20 | 16 | 6-6 | 0-0 | 4-9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 19 |
| MOTEN, DARIOUS | 34 | 13 | 2 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -2 |
| JASZCZERSKI, WIKTOR | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| JANKOWSKI, BARTOSZ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |