Box Score - 2023-04-26
TURK TELEKOM ANKARA
76
vs
PROMETEY SLOBOZHANSKE
74
ARENA RIGA (4344 attendance)
TURK TELEKOM ANKARA
| Player | # | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANT, JERIAN | 22 | 40 | 19 | 6-14 | 2-3 | 1-3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| BOUTEILLE, AXEL | 83 | 36 | 16 | 2-3 | 4-7 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 |
| JONES, TYRIQUE | 88 | 30 | 11 | 3-8 | 0-0 | 5-7 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 21 |
| SESTINA, NATHAN | 77 | 29 | 5 | 1-2 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -4 | - |
| YILMAZ, ERKAN | 33 | 17 | 8 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 | 12 |
| TAYLOR, TONY | 21 | 33 | 15 | 4-8 | 2-6 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 7 |
| ERIC, MICHAEL | 50 | 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ONCEL, RIDVAN | 7 | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| DEMIR, BERK | 11 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| GULER, BORAN | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| YAGMUR, MEHMET | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ERDEN, SEMIH | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
PROMETEY SLOBOZHANSKE
| Player | # | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEPHENS, DJ | 20 | 36 | 10 | 2-5 | 1-8 | 3-3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | -6 | 11 |
| CLAVELL, GIAN | 3 | 34 | 19 | 1-4 | 4-10 | 5-9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 |
| BALVIN, ONDREJ | 12 | 33 | 14 | 3-7 | 1-1 | 5-6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 |
| AGADA, CALEB | 8 | 26 | 8 | 2-6 | 1-6 | 1-2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| TKACHENKO, IVAN | 5 | 9 | 2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| LYPOVYY, OLEKSANDR | 11 | 21 | 9 | 1-4 | 2-3 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 10 |
| SYDOROV, ILLIA | 55 | 17 | 6 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SANON, ISSUF | 30 | 14 | 3 | 0-0 | 1-5 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PETROV, VIACHESLAV | 22 | 4 | 3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 |
| DICKEY III, JAMES L | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 |