🐻⬇️🏀

Box Score - 2017-01-04

LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR

86
vs

HERBALIFE GRAN CANARIA LAS PALMAS

71

GRAN CANARIA ARENA (4829 attendance)

LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR

Player # MIN PTS 2FG 3FG FT REB AST STL BLK TO +/- PIR
JANNING, MATT 12 35 19 2-6 4-5 3-3 3 4 1 0 9 15
BROEKHOFF, RYAN 45 30 17 1-2 5-8 0-0 4 2 1 2 0 19
JONES, KEVIN 5 28 12 6-8 0-0 0-0 6 1 0 0 1 13
BABURIN, EVGENY 4 23 5 1-2 1-4 0-0 2 2 2 0 2 3
VOUGIOUKAS, IAN 14 22 12 5-6 0-0 2-2 1 3 0 0 1 14
COLLINS, MARDY 1 20 9 1-2 1-3 4-4 2 5 1 0 3 14
ZUBKOV, ANDREY 20 17 7 1-1 1-2 2-2 4 1 0 0 2 -3 11
IVLEV, VLADIMIR 10 16 5 2-3 0-0 1-2 10 0 2 0 0 - 13
KHVOSTOV, DMITRY 13 5 0 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 1 -3
LEVSHIN, DENIS 11 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 - -
SHUKHOVTCOV, GRIGORY 21 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 - -
ZAKHAROV, DENIS 31 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 - -

HERBALIFE GRAN CANARIA LAS PALMAS

Player # MIN PTS 2FG 3FG FT REB AST STL BLK TO +/- PIR
MCCALEBB, BO 7 24 11 4-5 0-3 3-5 0 5 2 0 1 -11 11
BAEZ, EULIS 13 21 2 1-1 0-2 0-0 1 2 0 0 0 -10 5
SALIN, SASU 9 20 11 0-2 3-4 2-2 1 1 2 0 1 -9 12
O'NEALE, ROYCE 15 19 0 0-3 0-2 0-0 3 3 2 0 3 -6 -2
HENDRIX, RICHARD 2 16 11 4-4 0-0 3-4 3 2 3 1 2 18
KURIC, KYLE 24 23 13 1-5 3-6 2-2 3 0 2 0 1 -9 12
PASECNIKS, ANZEJS 14 19 5 2-2 0-1 1-2 3 1 0 0 0 -14 9
AGUILAR, PABLO 34 18 7 3-4 0-3 1-2 5 1 1 0 2 -5 7
RABASEDA, XAVI 22 16 4 2-2 0-2 0-2 0 0 2 0 0 -6 -
OLIVER, ALBERT 4 15 5 1-2 1-2 0-0 0 1 0 0 2 -4 -
HOLLINS, RYAN 1 3 2 1-1 0-0 0-0 0 0 1 0 0 -3 4
PAULI, ORIOL 21 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 - -
Back to Euroleague Box Scores