🐻⬇️🏀

Box Score - 2015-11-25

TELEKOM BASKETS BONN

80
vs

DOMINION BILBAO BASKET

95

BILBAO ARENA

TELEKOM BASKETS BONN

Player # MIN PTS 2FG 3FG FT REB AST STL BLK TO +/- PIR
MANGOLD, ANDREJ 8 27 2 1-3 0-3 0-0 4 2 0 0 1 -10 -
MCKINNEY, JIMMY 7 27 10 2-3 2-6 0-0 2 0 0 0 1 -2 4
LAWRENCE, EUGENE 10 27 16 3-5 2-6 4-4 3 10 1 0 3 -3 24
WHITE, AARON 13 27 10 4-7 0-0 2-2 6 1 1 1 1 -1 11
MADRICH, DIRK 5 21 10 3-4 1-2 1-2 1 0 2 0 2 - 10
CHYLINSKI, MICHAL 9 21 9 2-4 1-2 2-2 2 1 0 0 2 -12 7
KLIMAVICIUS, TADAS 11 19 10 2-3 1-1 3-6 6 0 0 0 5 -15 9
CLARKE, ROTNEI 15 17 12 0-3 4-6 0-0 0 1 0 0 3 -17 3
BEVERLY, GERALD 19 10 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 -11 1
KOCH, FLORIAN 12 5 1 0-1 0-0 1-2 0 0 0 0 1 -4 -1

DOMINION BILBAO BASKET

Player # MIN PTS 2FG 3FG FT REB AST STL BLK TO +/- PIR
HANNAH, CLEVIN 11 27 23 4-6 4-8 3-4 2 2 1 0 2 23
SUAREZ, ALEX 33 26 14 0-1 4-5 2-2 2 1 1 1 1 -2 16
MUMBRU, ALEX 15 21 4 1-4 0-4 2-2 6 2 0 0 2 2
BERTANS, DAIRIS 9 19 8 1-1 1-4 3-3 0 1 1 0 0 - 4
BOGRIS, GIORGOS 13 18 5 2-5 0-0 1-3 2 0 0 0 0 1
RUOFF, ALEX 7 21 15 7-7 0-1 1-2 4 2 1 0 2 19
JAMES, SHAWN 5 19 11 3-6 0-0 5-6 5 0 2 1 0 15
LOPEZ, RAUL 31 15 4 2-5 0-1 0-0 2 5 1 0 0 7
MENDIA, BORJA 10 12 2 1-1 0-0 0-0 1 0 2 0 1 3
BORG, TOBIAS 8 10 7 2-3 0-2 3-3 0 1 0 1 0 7
TODOROVIC, DEJAN 20 8 2 1-2 0-0 0-0 3 1 0 0 0 4
ABOUBACAR, SEYDOU 4 2 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 -
Back to Euroleague Box Scores