🐻⬇️🏀

Box Score - 2014-10-28

PAOK THESSALONIKI

46
vs

LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR

87

BASKET HALL (3677 attendance)

PAOK THESSALONIKI

Player # MIN PTS 2FG 3FG FT REB AST STL BLK TO +/- PIR
CARTER, MARC 7 26 6 1-5 1-3 1-2 5 2 1 0 1 -24 8
VAUGHN, JULIAN 15 20 12 5-7 0-0 2-4 1 0 1 0 1 -15 8
ODUM, JAKE 13 20 2 1-3 0-1 0-0 2 2 0 1 3 -13 1
SALOUSTROS, CHRISTOS 19 18 8 3-4 0-3 2-2 5 1 0 0 2 -22 10
MARGARITIS, EVANGELOS 11 2 0 0-0 0-0 0-0 2 1 0 1 0 4
LANGFORD, KEVIN 4 23 1 0-6 0-1 1-2 3 1 0 0 1 -22 -2
TSOCHLAS, APOLLON 9 22 2 1-3 0-2 0-0 1 1 0 0 1 -20 -3
KAKAROUDIS, KOSTAS 8 19 11 2-10 2-3 1-1 2 0 1 0 1 -31 1
DEDAS, GEORGIOS 10 17 0 0-0 0-7 0-0 1 0 0 0 1 -27 -9
LIAPIS, MICHAIL 5 11 4 1-1 0-1 2-2 5 0 0 0 1 -14 9
KOTTAS, THOMAS 12 11 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 3 0 -15 2
CHARALAMPIDIS, KOSTAS 6 5 0 0-3 0-0 0-0 1 0 0 0 1 -6 -4

LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR

Player # MIN PTS 2FG 3FG FT REB AST STL BLK TO +/- PIR
BROWN, DERRICK 5 25 14 4-6 1-1 3-5 5 1 1 0 4 16
MILES, AARON 11 24 6 2-6 0-0 2-2 7 6 1 0 1 13
SIMON, KRUNOSLAV 44 24 15 4-5 2-4 1-1 2 3 1 1 3 15
KURBANOV, NIKITA 41 22 3 0-1 1-1 0-0 4 0 0 1 0 6
RANDOLPH, ANTHONY 3 15 11 4-7 1-2 0-0 3 0 0 0 1 10
GRIGORYEV, MAXIM 4 29 15 1-2 3-4 4-5 5 3 2 0 0 24
BALASHOV, NIKITA 17 16 4 2-4 0-1 0-0 2 1 0 1 1 1
HENDRIX, RICHARD 7 12 6 3-4 0-1 0-0 9 1 1 1 1 12
KOLYUSHKIN, MAXIM 15 11 2 1-5 0-0 0-0 3 1 1 0 1 -1
ZUBKOV, ANDREY 20 9 9 1-4 1-2 4-4 1 0 0 0 0 8
ZHUKANENKO, ALEXEY 21 7 2 0-3 0-0 2-2 2 0 0 0 0 -
Back to Euroleague Box Scores