🐻⬇️🏀

Box Score - 2015-02-04

CEZ BASKETBALL NYMBURK

84
vs

ZENIT ST PETERSBURG

63

SIBUR ARENA (2000 attendance)

CEZ BASKETBALL NYMBURK

Player # MIN PTS 2FG 3FG FT REB AST STL BLK TO +/- PIR
SIMMONS, TRE 11 31 14 4-8 2-4 0-0 2 2 4 0 1 14
WELSCH, JIRI 9 29 6 3-7 0-1 0-0 3 5 2 0 1 9
HRUBAN, VOJTECH 7 28 13 3-6 1-3 4-4 7 0 2 1 2 18
BURNS, CHRISTIAN 23 25 16 6-12 1-3 1-1 6 1 0 0 1 13
STUTZ, GARRETT 41 12 4 1-1 0-0 2-2 4 3 0 0 0 11
BENDA, PETR 4 24 7 3-5 0-0 1-2 3 2 3 0 0 8
WASHINGTON, DARIUS 6 24 13 2-4 3-5 0-0 3 6 1 0 3 17
BARTON, LUBOS 15 14 0 0-2 0-1 0-0 1 0 1 0 0 -2
RAIVIO, DEREK 5 5 6 0-1 2-2 0-0 0 0 0 0 1 - 3
HOUSKA, PAVEL 10 3 5 1-1 1-1 0-0 1 0 0 0 0 4
KRIZ, MARTIN 31 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 - -
POMIKALEK, TOMAS 55 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 - -

ZENIT ST PETERSBURG

Player # MIN PTS 2FG 3FG FT REB AST STL BLK TO +/- PIR
SPIRIDONOV, PAVEL 18 29 7 2-3 1-3 0-0 6 1 0 0 4 -15 6
STEPHENS, DALENTA 30 25 8 4-7 0-0 0-0 3 0 0 2 2 -2 7
BOROVNJAK, DEJAN 14 25 11 5-7 0-0 1-2 9 2 1 1 2 -6 20
HODGE, WALTER 15 20 15 4-6 2-4 1-1 2 4 0 0 5 -11 10
KOMOLOV, ARTEM 11 20 2 1-1 0-3 0-2 0 1 0 0 1 -10 -4
VIKHROV, ARTEM 13 26 12 3-5 2-2 0-0 0 3 1 0 1 -17 16
LANDRY, KYLE 33 17 3 0-2 0-1 3-4 5 3 2 0 0 -16 9
JONES, CAMERON 9 16 4 1-3 0-2 2-2 2 0 0 0 1 -16 2
KULAGIN, DMITRY 3 10 0 0-1 0-2 0-0 1 0 0 1 3 -10 -3
VALIEV, EVGENY 31 6 1 0-1 0-0 1-2 2 1 0 1 0 - 4
BABUSHKIN, ALEKSEI 10 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 -2 -
Back to Euroleague Box Scores