🐻⬇️🏀

Box Score - 2014-11-26

BROSE BASKETS BAMBERG

71
vs

TELEKOM BASKETS BONN

52

TELEKOM DOME (4060 attendance)

BROSE BASKETS BAMBERG

Player # MIN PTS 2FG 3FG FT REB AST STL BLK TO +/- PIR
WANAMAKER, BRADLEY 11 30 7 2-4 0-3 3-4 5 6 1 0 4 11
MBAKWE, TREVOR 21 27 7 3-5 0-0 1-2 12 2 1 1 0 18
DUNCAN, JOSH 15 18 4 1-4 0-2 2-4 5 0 2 0 2 1
TADDA, KARSTEN 9 11 2 1-1 0-0 0-0 0 1 2 0 0 -1 1
OBST, ANDREAS 17 9 0 0-2 0-2 0-0 0 0 1 0 0 - -4
STRELNIEKS, JANIS 13 29 17 3-4 3-5 2-4 0 1 0 1 1 19
THEIS, DANIEL 10 28 17 5-10 2-4 1-2 7 1 1 2 2 18
SHIPP, JOSHUA 45 25 10 2-2 2-4 0-0 2 2 1 0 2 14
HARRIS, ELIAS 20 18 4 1-1 0-2 2-2 2 0 1 0 1 5
SCHMIDT, DANIEL 12 0 3 0-0 1-1 0-0 0 0 0 0 0 3
KATELYNAS, MINDAUGAS 22 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 - -
BAGARIC, DALIBOR 4 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 - -

TELEKOM BASKETS BONN

Player # MIN PTS 2FG 3FG FT REB AST STL BLK TO +/- PIR
VEIKALAS, BENAS 6 26 8 3-6 0-4 2-3 3 1 1 0 1 5
CALOIARO, ANGELO 9 25 5 2-4 0-1 1-2 4 0 0 0 2 -7 2
LAWRENCE, EUGENE 10 24 1 0-2 0-5 1-4 2 1 1 0 4 -6 -8
MANGOLD, ANDREJ 8 18 5 2-2 0-1 1-1 3 3 2 0 0 -2 11
MADRICH, DIRK 5 16 6 2-4 0-1 2-2 5 0 0 0 2 5
BROOKS, RYAN 7 25 11 3-5 1-2 2-2 3 1 2 0 3 -26 11
MCCONNELL, MICKEY 4 21 6 3-6 0-2 0-1 4 4 1 0 0 -23 8
WACHALSKI, STEVE 14 20 0 0-0 0-4 0-0 3 2 1 1 1 -20 2
KLIMAVICIUS, TADAS 11 16 8 3-3 0-0 2-2 3 0 0 1 2 -12 10
KOCH, FLORIAN 12 3 2 1-1 0-1 0-0 0 0 1 0 2 -6 -1
VROBLICKY, ANTHONY 19 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 -2 -1
Back to Euroleague Box Scores