🐻⬇️🏀

Box Score - 2012-11-21

UNICS KAZAN

92
vs

PANIONIOS BC ATHENS

72

OLYMPIC COMPLEX-HELLINIKON (700 attendance)

UNICS KAZAN

Player # MIN PTS 2FG 3FG FT REB AST STL BLK TO +/- PIR
KAIMAKOGLOU, KOSTAS 18 35 17 2-2 4-6 1-1 6 4 1 1 3 23
CHATMAN, MIRE 32 34 13 3-6 1-3 4-4 6 2 1 0 1 20
EIDSON, CHUCK 14 33 22 5-8 3-5 3-3 5 6 1 0 2 30
VOUGIOUKAS, IAN 15 24 13 4-5 0-0 5-6 2 1 0 1 2 13
LYDAY, TERRELL 4 12 11 2-2 1-3 4-4 1 1 1 1 2 10
VEREMEENKO, VLADIMIR 12 28 8 2-5 0-0 4-4 7 2 1 0 1 17
SAMOYLENKO, PETR 9 23 6 3-4 0-3 0-0 5 2 1 0 4 4
ZAMANSKIY, IGOR 7 6 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 -2 -
BANIC, MARKO 13 1 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 -2 -
ANTIPOV, PAVEL 22 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 - -
TRUSHKIN, ANDREI 31 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 - -
SERGEEV, PAVEL 10 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 - -

PANIONIOS BC ATHENS

Player # MIN PTS 2FG 3FG FT REB AST STL BLK TO +/- PIR
MILBOURNE, LANDON 9 32 12 5-10 0-3 2-2 3 2 1 0 1 -12 10
PAPPAS, NIKOS 15 27 24 6-10 3-3 3-4 0 0 2 0 2 -4 20
BATIS, MARIOS 11 26 4 1-3 0-1 2-2 3 1 1 0 3 -14 1
BOOKER, CHRIS 18 17 2 1-5 0-0 0-0 2 0 0 0 0 -10 -3
PAYNE, MARK 5 11 0 0-2 0-0 0-0 3 0 0 0 1 -13 -2
GIANKOVITS, VLANTIMIR 12 28 12 3-6 0-3 6-6 7 1 1 0 1 -14 17
BOGRIS, GIORGOS 4 22 8 4-7 0-0 0-0 1 0 0 0 2 -10 3
GIBBS, ASHTON 8 15 6 2-5 0-3 2-2 3 0 0 0 0 -10 1
DRAGICEVIC, STRAHINJA 16 7 2 1-1 0-1 0-0 1 0 0 0 0 -8 2
ATHINAIOU, IOANNIS 7 7 0 0-0 0-1 0-0 0 1 1 0 1 -8 -1
ATHANASOULAS, IOANNIS 10 3 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 -
MOTSENIGOS, SPYRIDON 6 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 - -
Back to Euroleague Box Scores